Upplýsingar úr afrekaskrá Frjálsíþróttasambands Íslands
Unnið úr gagnasafni Frjálsíþróttasambands Íslands
Þórður Ingason, Fjölnir
Fannafold 205
112 Reykjavík
Fæðingarár: 1988
| 60 metra hlaup | ||||||
| 8,9 | +3,0 | Sparisjóðsmót UBK | Kópavogur | 28.08.1999 | ||
| 9,22 | +1,0 | Meistaramót Íslands 12-14 ára | Laugarvatn | 15.07.2000 | 4 | |
| 9,41 | +3,0 | Unglingalandsmót UMFÍ | Tálknafjörður | 06.08.2000 | 8 | |
| 9,66 | +3,0 | Unglingalandsmót UMFÍ | Tálknafjörður | 06.08.2000 | 10 | |
| 9,69 | +3,0 | Goggi Galvaski 1999 | Mosfellsbær | 19.06.1999 | 13 | |
| 9,5 | +0,0 | Goggi Galvaski | Mosfellsbær | 24.06.2000 | 2 | |
| 9,5 | +0,0 | Goggi Galvaski | Mosfellsbær | 24.06.2000 | 1 | |
| 9,7 | +0,0 | Goggi Galvaski | Mosfellsbær | 24.06.2000 | 4 | |
| 100 metra hlaup | ||||||
| 12,9 | +2,7 | Meistaramót Íslands 12-14 ára | Dalvík | 20.07.2002 | 5 | |
| 13,26 | +2,1 | Meistaramót Íslands 12-14 ára | Dalvík | 21.07.2002 | 5 | |
| 13,36 | -0,8 | Meistaramót Íslands 12-14 ára | Dalvík | 20.07.2002 | 4 | |
| 13,64 | +1,3 | MÍ 12 - 14 ára | Reykjavík | 12.08.2001 | 5 | |
| 13,65 | +1,7 | MÍ 12 - 14 ára | Reykjavík | 12.08.2001 | 7 | |
| 13,91 | +0,5 | MÍ 12 - 14 ára | Reykjavík | 12.08.2001 | 8 | |
| 13,7 | +3,0 | Reykjavíkurmót | Reykjavík | 21.08.2001 | 1 | |
| 200 metra hlaup | ||||||
| 33,0 | +0,0 | Vormót Aftureldingar | Mosfellsbæ | 22.05.1999 | 4 | |
| 400 metra hlaup | ||||||
| 66,1 | Bikarkeppni FRÍ 16 og yngri | Reykjavík | 09.09.2001 | 9 | ||
| 800 metra hlaup | ||||||
| 2:24,17 | Meistaramót Íslands 12-14 ára | Dalvík | 20.07.2002 | 4 | ||
| 2:30,94 | MÍ 12 - 14 ára | Reykjavík | 12.08.2001 | 3 | ||
| 2:55,6 | Goggi Galvaski | Mosfellsbær | 23.06.2000 | 13 | ||
| 2:58,03 | Goggi Galvaski 1999 | Mosfellsbær | 18.06.1999 | 9 | ||
| 2:58,12 | Meistaramót Íslands 12-14 ára | Laugarvatn | 15.07.2000 | 5 | ||
| 10 km götuhlaup | ||||||
| 50:02 | Reykjavíkurmaraþon 1999 - 10KM | Reykjavík | 22.08.1999 | 13 | ||
| 57:06 | Reykjavíkurmaraþon | Reykjavík | 23.08.1998 | 354 | Ófélagsb | |
| 80 metra grind (76,2 cm) | ||||||
| 13,65 | +1,1 | Meistaramót Íslands 12-14 ára | Dalvík | 21.07.2002 | 2 | |
| 14,00 | +1,7 | MÍ 12 - 14 ára | Reykjavík | 12.08.2001 | 2 | |
| 14,80 | -0,7 | MÍ 12 - 14 ára | Reykjavík | 12.08.2001 | 2 | |
| 15,1 | +3,0 | Reykjavíkurmót | Reykjavík | 21.08.2001 | 1 | |
| Hástökk | ||||||
| 1,50 | Reykjavíkurmót | Reykjavík | 21.08.2001 | 1 | ||
| 1,50 | Reykjavíkurmót 12-14 | Reykjavík | 20.06.2002 | 1 | ||
| 1,50 | Meistaramót Íslands 12-14 ára | Dalvík | 20.07.2002 | 6 | ||
| (120/- 130/- 135/- 140/o 145/xxo 150/xo 155/xxx) | ||||||
| 1,35 | Palafrugellmót | Palafrugel,Sp | 15.06.2000 | 3 | ||
| 1,35 | MÍ 12 - 14 ára | Reykjavík | 12.08.2001 | 8-10 | ||
| (125/o 135/o 140/xxx) | ||||||
| 1,30 | Unglingalandsmót UMFÍ | Tálknafjörður | 06.08.2000 | 5 | ||
| 1,25 | Goggi Galvaski 1999 | Mosfellsbær | 20.06.1999 | 11 | ||
| 1,25 | Goggi Galvaski | Mosfellsbær | 25.06.2000 | 3 | ||
| 1,15 | Meistaramót Íslands 12-14 ára | Laugarvatn | 15.07.2000 | 7 | ||
| Langstökk | ||||||
| 5,29 | +0,4 | Meistaramót Íslands 12-14 ára | Dalvík | 21.07.2002 | 4 | |
| (5,29/+0,4 - 5,12/+0,4 - 4,02/+0,4 - 5,08/+0,5 - 4,99/+0,4 - 5,24/+0,2) | ||||||
| 4,87 | -2,2 | MÍ 12 - 14 ára | Reykjavík | 11.08.2001 | 3 | |
| (4,87/-2,2 - D - 4,65/-2,2 - 4,81/-3,2 - D - 4,65/-2,6) | ||||||
| 4,75 | +3,0 | Reykjavíkurmót | Reykjavík | 21.08.2001 | 1 | |
| 4,47 | -1,0 | Meistaramót Íslands 12-14 ára | Laugarvatn | 15.07.2000 | 3 | |
| 4,43 | +0,0 | Palafrugellmót | Palafrugel,Sp | 15.06.2000 | 2 | |
| 4,43 | +0,0 | Goggi Galvaski | Mosfellsbær | 25.06.2000 | 1 | |
| 4,35 | +3,0 | Unglingalandsmót UMFÍ | Tálknafjörður | 06.08.2000 | 5 | |
| 4,22 | +3,0 | Vormót Aftureldingar | Mosfellsbæ | 22.05.1999 | 1 | |
| 4,21 | +3,0 | Goggi Galvaski 1999 | Mosfellsbær | 20.06.1999 | 11 | |
| 4,02 | +3,0 | Sparisjóðsmót UBK | Kópavogur | 28.08.1999 | ||
| Kúluvarp (2,0 kg) | ||||||
| 9,76 | Goggi Galvaski | Mosfellsbær | 24.06.2000 | 2 | ||
| 9,47 | Palafrugellmót | Palafrugel,Sp | 15.06.2000 | 1 | ||
| 9,32 | Unglingalandsmót UMFÍ | Tálknafjörður | 06.08.2000 | 3 | ||
| 9,13 | Sparisjóðsmót UBK | Kópavogur | 28.08.1999 | |||
| 9,02 | Meistaramót Íslands 12-14 ára | Laugarvatn | 15.07.2000 | 6 | ||
| 8,12 | Goggi Galvaski 1999 | Mosfellsbær | 19.06.1999 | 8 | ||
| Kúluvarp (3,0 kg) | ||||||
| 11,59 | Meistaramót Íslands 12-14 ára | Dalvík | 21.07.2002 | 3 | ||
| (11,59 - 10,70 - 11,39 - 10,86 - 10,98 - 11,07) | ||||||
| 9,92 | MÍ 12 - 14 ára | Reykjavík | 11.08.2001 | 6 | ||
| (8,33 - 9,29 - 8,59 - 8,97 - 9,92 - 8,91) | ||||||
| 9,34 | Reykjavíkurmót | Reykjavík | 21.08.2001 | 3 | ||
| Kringlukast (1,0 kg) | ||||||
| 19,81 | Bikarkeppni FRÍ 16 og yngri | Reykjavík | 09.09.2001 | 8 | ||
| Spjótkast (400 gr) | ||||||
| 21,12 | Reykjavíkurmót 12-14 | Reykjavík | 20.06.2002 | 3 | ||
| 20,23 | Goggi Galvaski | Mosfellsbær | 24.06.2000 | 5 | ||
| 19,98 | MÍ 12 - 14 ára | Reykjavík | 11.08.2001 | 16 | ||
| (18,61 - 19,98 - 19,05) | ||||||
| 18,67 | Palafrugellmót | Palafrugel,Sp | 15.06.2000 | 2 | ||
| 15,41 | Goggi Galvaski 1999 | Mosfellsbær | 19.06.1999 | 16 | ||
| 12,70 | Unglingalandsmót UMFÍ | Tálknafjörður | 06.08.2000 | 16 | ||
| 50m hlaup - innanhúss | ||||||
| 7,50 | Haustleikar ÍR | Reykjavík | 17.11.2001 | 9 | ||
| 8,01 | Stórmót ÍR - 2000 | Reykjavík | 05.03.2000 | 3 | ||
| 8,03 | Haustleikar ÍR | Reykjavík | 25.11.2000 | 6 | ||
| 60 metra hlaup - innanhúss | ||||||
| 8,08 | MÍ 12-14 ára inni | Reykjavík | 02.03.2002 | 3 | ||
| 8,16 | Stórmót ÍR - 14 og yngri | Reykjavík | 10.03.2002 | 3 | ||
| 8,36 | MÍ 12-14 ára inni | Reykjavík | 03.03.2002 | 8 | ||
| 8,85 | Reykjavíkurmeistaramót | Reykjavík | 23.03.2001 | 1 | ||
| 9,03 | Stórmót ÍR | Reykjavík | 04.03.2001 | 13 | ||
| 9,35 | Meistaramót Íslands 12-14 ára | Reykjavík | 11.03.2000 | 5 | ||
| 9,37 | Meistaramót Íslands 12-14 ára | Reykjavík | 11.03.2000 | 8 | ||
| 400 metra hlaup - innanhúss | ||||||
| 80,9 | Jólamót FH | Hafnarfjörður | 02.12.2000 | 6 | ||
| 91,0 | Jólamót FH | Hafnarfjörður | 02.12.2000 | 7 | ||
| 800 metra hlaup - innanhúss | ||||||
| 2:49,08 | Haustleikar ÍR | Reykjavík | 17.11.2001 | 5 | ||
| 3:24,07 | Haustleikar ÍR | Reykjavík | 25.11.2000 | 19 | ||
| 60 metra grind (76,2 cm) - innanhúss | ||||||
| 11,13 | Reykjavíkurmeistaramót | Reykjavík | 23.03.2001 | 1 | ||
| Hástökk - innanhúss | ||||||
| 1,62 | MÍ 12-14 ára inni | Reykjavík | 03.03.2002 | 3 | ||
| (120/o 130/o 135/xo 140/o 145/o 150/o 153/o 156/xxo 159/o 162/xo 165/xx-) | ||||||
| 1,45 | Haustleikar ÍR | Reykjavík | 17.11.2001 | 11 | ||
| 1,40 | Jólamót FH | Hafnarfjörður | 02.12.2000 | 1 | ||
| 1,40 | Reykjavíkurmeistaramót | Reykjavík | 23.03.2001 | 3 | ||
| 1,35 | Haustleikar ÍR | Reykjavík | 25.11.2000 | 3 | ||
| (100/o 110/o 115/o 120/o 125/o 130/o 135/xo 140/xxx) | ||||||
| 1,35 | Stórmót ÍR | Reykjavík | 04.03.2001 | 9 | ||
| (110/o 115/o 120/o 125/xo 130/o 135/xxo 140/xxx) | ||||||
| 1,30 | Aldamótið 1999 | Mosfellsbær | 11.12.1999 | 4-6 | ||
| 110:o,120:o,125:o,130:o,135:xxx | ||||||
| 1,20 | Meistaramót Íslands 12-14 ára | Reykjavík | 11.03.2000 | 2 | ||
| Langstökk - innanhúss | ||||||
| 5,10 | MÍ 12-14 ára inni | Reykjavík | 02.03.2002 | 5 | ||
| (D - 4,97 - 5,10 - D - 5,10 - D ) | ||||||
| 5,04 | Stórmót ÍR - 14 og yngri | Reykjavík | 10.03.2002 | 3 | ||
| (4,86 - 4,77 - 5,04) | ||||||
| 4,49 | Meistaramót Íslands 12-14 ára | Reykjavík | 11.03.2000 | 3 | ||
| 4,42 | Reykjavíkurmeistaramót | Reykjavík | 23.03.2001 | 3 | ||
| 4,14 | Aldamótið 1999 | Mosfellsbær | 11.12.1999 | 10 | ||
| 414 - 392 - D - D | ||||||
| Stangarstökk - innanhúss | ||||||
| 1,80 | Stórmót ÍR | Reykjavík | 04.03.2001 | 5 | ||
| (170/xo 180/xo 190/xxx) | ||||||
| Langstökk án atrennu - innanhúss | ||||||
| 2,41 | MÍ 12-14 ára inni | Reykjavík | 03.03.2002 | 6 | ||
| (2,36 - 2,39 - 2,41 - 2,30 - D - 2,32) | ||||||
| 2,16 | Jólamót FH | Hafnarfjörður | 02.12.2000 | 1 | ||
| 2,09 - 2,11 - 2,11 - 2,16 | ||||||
| 1,80 | Meistaramót Íslands 12-14 ára | Reykjavík | 11.03.2000 | 14 | ||
| Þrístökk án atrennu - innanhúss | ||||||
| 7,10 | MÍ 12-14 ára inni | Reykjavík | 02.03.2002 | 6 | ||
| (7,10 - 6,98 - 7,03 - 7,04 - 6,33 - 6,16) | ||||||
| 6,64 | Reykjavíkurmeistaramót | Reykjavík | 23.03.2001 | 3 | ||
| Kúluvarp (2,0 kg) - innanhúss | ||||||
| 11,05 | Haustleikar ÍR | Reykjavík | 25.11.2000 | 1 | ||
| (10,23 - 11,05 - 9,61 - 9,28 - 0 - 0) | ||||||
| 10,32 | Jólamót FH | Hafnarfjörður | 02.12.2000 | 1 | ||
| 9,64 | Meistaramót Íslands 12-14 ára | Reykjavík | 11.03.2000 | 5 | ||
| 9,33 | Stórmót ÍR - 2000 | Reykjavík | 05.03.2000 | 2 | ||
| (8,38 - 9,13 - 9,33 - 0 - 0 - 0) | ||||||
| 8,31 | Aldamótið 1999 | Mosfellsbær | 11.12.1999 | 7 | ||
| 744 - 831 - 802 - 725 | ||||||
| Kúluvarp (3,0 kg) - innanhúss | ||||||
| 10,65 | MÍ 12-14 ára inni | Reykjavík | 03.03.2002 | 5 | ||
| (D - 10,65 - 9,90 - 9,97 - 8,81) | ||||||
| 10,58 | Haustleikar ÍR | Reykjavík | 17.11.2001 | 5 | ||
| 8,66 | Stórmót ÍR | Reykjavík | 04.03.2001 | 10 | ||
| (8,15 - 8,37 - 8,29 - 8,66) | ||||||
| 8,37 | Reykjavíkurmeistaramót | Reykjavík | 23.03.2001 | 3 | ||
Ýmis götuhlaup.
Úrslit flestra götuhlaupa síðustu ára er að finna á hlaupasíðu Torfa Helga Leifssonar
| Dagsetning | Heiti hlaups | Km. | Tími | Röð | Flokkur | Röð í fl | |
| 01.05.96 | 1. maí hlaup Fjölnis og OLÍS (2 km.) | 2 | 10:13 | 116 | 8 og yngri | 5 | |
| 01.05.97 | 1. maí hlaup OLÍS og Fjölnis (1,6 km.) | 1,6 | 7:00 | 40 | 9 - 10 ára | 15 | |
| 23.05.98 | Landsbankahlaup 1998 | 0 | 4:58 | 26 | 10 ára | 26 | |
| 30.07.98 | Ármannshlaup 1998 - 3 km. | 3 | 17:07 | 22 | 10-12 ára | 16 | |
| 23.08.98 | Reykjavíkur maraþon 1998 - 10 kílómetrar | 10 | 57:06 | 474 | 14 og yngri | 354 | |
| 05.09.98 | Brúarhlaup 1998 - 5 km. | 5 | 24:55 | 14 | 12 og yngri | 11 | |
| 22.04.99 | 84. Víðavangshlaup ÍR 1999 | 5 | 22:47 | 129 | 12 og yngri | 7 | |
| 06.05.99 | Flugleiðahlaup 1999 | 7 | 33:48 | 157 | 14 og yngri | 13 | |
| 22.08.99 | Reykjavíkurmaraþon 1999 - 10KM | 10 | 50:02 | 199 | 14 og yngri | 13 | |
| 20.04.00 | 85. Víðavangshlaup ÍR - 2000 | 5 | 22:57 | 103 | 12 og yngri | 47 | Fjölnir |
| 01.05.00 | 1. maí hlaup Olís og Fjölnis - yngri flokkar | 1,8 | 7:54 | 17 | 11 - 12 ára | 17 | |
| 04.05.00 | Flugleiðahlaupið 2000 | 7 | 36:04 | 219 | 14 og yngri | 125 | Fjölnir |
| 01.05.01 | 1. maí hlaup Olís og Fjölnis - yngri flokkar | 1,8 | 14:51 | 239 | 13 - 14 ára | 10 |
11.12.10