Upplýsingar úr afrekaskrá Frjálsíþróttasambands Íslands


Unnið úr gagnasafni Frjálsíþróttasambands Íslands

Ingi Sturla Þórisson, FH
Vesturvangi 7
220 Hafnarfjörður

Fæðingarár: 1982

Eftirfarandi met eru skráð á keppandann í metaskrá Frjálsíþróttasambands Íslands

Aldursflokkaskipting fyrir 1. janúar 2011

  Flokkur Heiti greinar Úti/inni Árangur Dagsetning Staður Félag Aldur
Sveina 300 metra grind (91,4 cm) Úti 39,98 05.09.98 Hafnarfjörður FH 16
Óvirkt Drengja 110 metra grind (100,0 cm) Úti 14,80 31.05.99 Hafnarfjörður FH 17
Óvirkt Drengja 110 metra grind (106,7 cm) Úti 15,25 16.06.99 Reykjavík FH 17
Drengja 110 metra grind (100,0 cm) Úti 14,55 13.07.99 Esbjerg FH 17
Óvirkt Drengja 60 metra grind (100,0 cm) Inni 8,37 26.02.00 Reykjavík FH 18
Óvirkt Drengja 110 metra grind (106,7 cm) Úti 15,18 22.06.00 Reykjavík FH 18
Óvirkt Unglinga 21-22 110 metra grind (106,7 cm) Úti 14,87 08.07.00 Bystrica, Sló. FH 18
Óvirkt Unglinga 110 metra grind (106,7 cm) Úti 14,87 08.07.00 Bystrica, Sló. FH 18
Óvirkt Drengja 110 metra grind (106,7 cm) Úti 14,87 08.07.00 Bystrica, Sló. FH 18
Unglinga 21-22 110 metra grind (106,7 cm) Úti 14,72 10.09.00 Hafnarfjörður FH 18
Unglinga 110 metra grind (106,7 cm) Úti 14,72 10.09.00 Hafnarfjörður FH 18
Drengja 110 metra grind (106,7 cm) Úti 14,72 10.09.00 Hafnarfjörður FH 18
Óvirkt Unglinga 60 metra grind (106,7cm) Inni 8,41 10.02.02 Reykjavík FH 20
Óvirkt Unglinga 21-22 60 metra grind (106,7cm) Inni 8,41 10.02.02 Reykjavík FH 20

Eftirfarandi met eru skráð á keppandann í metaskrá Frjálsíþróttasambands Íslands

Aldursflokkaskipting eftir 1. janúar 2011

  Flokkur Heiti greinar Úti/inni Árangur Dagsetning Staður Félag Aldur
Piltar 16-17 ára 300 metra grind (91,4 cm) Úti 39,98 05.09.98 Hafnarfjörður FH 16
Óvirkt Piltar 16-17 ára 110 metra grind (100,0 cm) Úti 14,80 31.05.99 Hafnarfjörður FH 17
Óvirkt Piltar 18-19 ára 110 metra grind (100,0 cm) Úti 14,80 31.05.99 Hafnarfjörður FH 17
Piltar 16-17 ára 110 metra grind (106,7 cm) Úti 15,25 16.06.99 Reykjavík FH 17
Piltar 16-17 ára 110 metra grind (100,0 cm) Úti 14,55 13.07.99 Esbjerg FH 17
Óvirkt Piltar 18-19 ára 110 metra grind (100,0 cm) Úti 14,55 13.07.99 Esbjerg FH 17
Óvirkt Piltar 18-19 ára 60 metra grind (100,0 cm) Inni 8,37 26.02.00 Reykjavík FH 18
Óvirkt Piltar 18-19 ára 110 metra grind (106,7 cm) Úti 14,92 02.07.00 Gautaborg FH 18
Óvirkt Piltar 18-19 ára 110 metra grind (106,7 cm) Úti 14,87 08.07.00 Bystrica, Sló. FH 18
Piltar 18-19 ára 110 metra grind (106,7 cm) Úti 14,72 10.09.00 Hafnarfjörður FH 18
Óvirkt Piltar 20-22 ára 110 metra grind (106,7 cm) Úti 14,72 10.09.00 Hafnarfjörður FH 18
Óvirkt Piltar 20-22 ára 60 metra grind (106,7cm) Inni 8,41 10.02.02 Reykjavík FH 20

 
60 metra hlaup
7,53 +0,0 Afrekaskrá FH Hafnarfjörður 06.09.1998 17
8,9 -0,9 Goggi Galvaski Varmá 24.06.1994 1
9,0 +3,0 Goggi Galvaski Varmá 24.06.1994
9,37 -2,0 MÍ 18 ára og yngri Reykjavík 06.08.1994 19
9,3 -2,5 Goggi Galvaski Varmá 24.06.1994 6
9,5 -0,1 Svæðismeistaramót Reykjavík 27.06.1993 8
 
100 metra hlaup
11,50 +3,0 MÍ 15 til 18 ára - 2000 Mosfellsbær 15.07.2000 3
11,56 -0,2 Vormót FH Hafnarfjörður 08.05.1999 5
11,56 +0,3 NM Unglinga í fjölþraut Hafnarfjörður 03.07.1999 2
11,64 +1,3 Meistaramót Íslands 15-22 ára Hafnarfjörður 17.07.1999 2
11,67 +2,0 Meistaramót Íslands 15-22 ára Hafnarfjörður 17.07.1999 1
11,67 +1,8 Miðnæturmót ÍR Reykjavík 22.06.2000 7
11,71 -2,0 Världsungdomsspelen Gautaborg 01.07.2000 5
11,75 -2,1 Afrekaskrá Guðmundar Víðis Borgarnes 15.08.1998 2
11,76 -2,8 MÍ 2000 Reykjavík 22.07.2000 5
11,86 +3,5 Jónsmessumót Breiðabliks Kópavogur 24.06.1999 8
11,90 -2,0 Stigamót FRÍ og Aquarius Hafnarfjörður 08.06.2002 6
11,90 -2,0 JJ mót Ármanns Reykjavík 09.06.2002 6
11,94 -1,1 Coca-Cola mót Hafnarfjörður 15.06.2002 2
11,95 +5,3 Meistaramót Íslands 15-22 ára Borgarnes 21.07.2002 4
11,97 +2,4 MÍ 15-22 ára Kópavogur 11.08.2001 7
12,05 -1,8 Jónsmessumót Breiðabliks Kópavogur 12.06.2001 13
12,07 -0,1 Stigamót FRÍ Kópavogur 30.08.2001 6
11,9 -4,7 MÍ 2000 Reykjavík 22.07.2000 6
12,29 -5,3 MÍ 1. hluti Borgarnes 15.06.2001 5
12,33 -5,2 Vormót ÍR Reykjavík 25.05.2000 12
12,2 +0,0 Afrekaskrá Guðmundar Víðis Mosfellsbær 16.05.1997 14
14,41 +2,6 Raðmót FRÍ Reykjavík 07.06.1995 4
14,86 -1,3 MÍ 14 ára og yngri Reykjavík 13.08.1995 32
14,9 +3,0 FH - Þór - Hamar Þorlákshöfn 28.08.1993
15,17 +3,0 Goggi Galvaski 95 Mosfellsbær 02.07.1995 12
15,7 -0,2 FH - UMF Þór Hafnarfjörður 03.09.1994 3
17,4 -0,7 FH - UMF Þór Hafnarfjörður 03.09.1994 7
 
200 metra hlaup
23,54 +2,4 Meistaramót Íslands 15-22 ára Hafnarfjörður 18.07.1999 2
23,55 +0,2 MÍ 15 til 18 ára - 2000 Mosfellsbær 16.07.2000 5
23,58 +1,1 Miðnæturmót ÍR Reykjavík 16.06.1999 4
23,74 +0,7 MÍ 15-22 ára Kópavogur 12.08.2001 4
23,97 +0,0 Afrekaskrá Guðmundar Víðis Hafnarfjörður 26.06.1998 17
23,97 +0,0 Afrekaskrá Guðmundar Víðis Hafnarfjörður 26.06.1998 2
24,1 -2,7 MÍ 2000 Reykjavík 23.07.2000 11
24,44 -1,3 Meistaramót Íslands Hafnarfjörður 08.07.2001 5
24,51 -6,5 Vormót FH Hafnarfjörður 07.05.2000 4
25,19 +1,7 Meistaramót Íslands 15-22 ára Hafnarfjörður 18.07.1999 2
25,92 +5,6 Meistaramót Íslands 15-22 ára Borgarnes 21.07.2002 3
29,85 +1,5 MÍ 15-22 ára Reykjavík 09.09.1995 10
31,7 +3,0 Vormót UMFA Varmá 21.05.1994 4
 
300 metra hlaup
50,4 Æfingamót UMFA og FH Mosfellsbær 23.08.1995 6
 
400 metra hlaup
51,99 Vormót FH Hafnarfjörður 08.05.1999 3
52,3 Vormót Aftureldingar Mosfellsbæ 22.05.1999 4
53,64 Meistaramót Íslands 15-22 ára Hafnarfjörður 17.07.1999 3
55,30 Vormót FH Hafnarfjörður 07.05.2000 4
57,97 Afrekaskrá Guðmundar Víðis Mosfellsbær 16.05.1997 28
58,89 Afrekaskrá Guðmundar Víðis Hafnarfjörður 13.06.1998 15
79,7 FH - UMF Þór Hafnarfjörður 03.09.1994 4
92,7 FH - Þór - Hamar Þorlákshöfn 28.08.1993
 
800 metra hlaup
2:57,99 Goggi Galvaski 95 Mosfellsbær 30.06.1995 13
 
3000 metra hlaup
16:26,0 FH - Þór - Hamar Þorlákshöfn 28.08.1993
18:02,0 FH - UMF Þór Hafnarfjörður 03.09.1994 10
 
10 km götuhlaup
63:32 Húsasmiðjuhlaup 95 - Hafnarfjörður 13.05.1995 96
 
80 metra grind (76,2 cm)
15,4 0,0 Vormót Aftureldingar Mosfellsbær 28.05.1995 3
16,00 +3,0 Goggi Galvaski 95 Mosfellsbær 01.07.1995 7
16,03 +3,0 Goggi Galvaski 95 Mosfellsbær 01.07.1995 7
15,8 -1,0 Æfingamót UMFA og FH Mosfellsbær 23.08.1995 6
 
100 metra grind (91,4 cm)
14,09 +2,1 Afrekaskrá Guðmundar Víðis Borgarnes 16.08.1998 4
14,27 +0,0 Afrekaskrá Guðmundar Víðis Hafnarfjörður 11.07.1998 1
 
110 metra grind (106,7 cm)
14,57 +5,4 NM Unglinga Borgarnes 26.08.2000 3
14,72 +1,5 Innanfélagsmót FH Hafnarfjörður 10.09.2000 1 U22,U20,Drengjamet
14,84 +1,8 Heimsmeistaramót unglinga Santiago, Chile 18.10.2000 7
14,84 +3,6 Vormót FH Hafnarfjörður 18.05.2002 2
14,87 +0,2 Evrópubikarkeppni landsliða Bystrica, Sló. 08.07.2000 Ul22,U20, Drengjamet
14,92 -0,3 Världsungdomsspelen Gautaborg 02.07.2000 1
14,93 +0,0 Bikarkeppni FRÍ Reykjavík 17.08.2002 2
14,94 +0,7 Världsungdomsspelen Gautaborg 02.07.2000 1
15,01 +1,2 Innanfélagsmót FH Hafnarfjörður 09.09.2000 1
15,02 -1,0 Norðurlandamót unglinga Gautaborg 29.07.2000 6
15,09 +2,1 Norðurlandamót Unglinga Espoo 28.08.1999 7
15,11 +0,9 Coca-Cola mót Hafnarfjörður 15.06.2002 1
15,14 +2,4 Miðnæturmót ÍR Reykjavík 19.06.2001 1
15,17 +1,9 Norðurlandamót unglinga Lillehammer 19.08.2001 5
15,18 +2,0 Miðnæturmót ÍR Reykjavík 22.06.2000 2 Drengjamet
15,18 +1,4 MÍ 1. hluti Borgarnes 16.06.2001 1
15,18 -1,9 Meistaramót Íslands Kópavogur 27.07.2002 2
15,23 -0,6 Norðurlandamót Unglinga Eskilstuna 11.08.2002 3
15,25 +0,3 Miðnæturmót ÍR Reykjavík 16.06.1999 1 Drengjamet
15,28 +0,8 Vormót FH Hafnarfjörður 12.05.2001 1
15,29 +2,7 Meistaramót Íslands 15-22 ára Borgarnes 21.07.2002 1
15,32 +0,0 Smáþjóðaleikarnir San Marino 01.06.2001 4
15,33 -4,4 Bikarkeppni FRÍ Hafnarfjörður 12.08.2000 1
15,33 -2,9 Bikarkeppni FRÍ Kópavogur 25.08.2001 2
15,37 +0,7 Kópavogssprettur 2 Kópavogur 26.07.2001 2
15,45 +0,7 Innanfélagsmót FH Hafnarfjörður 08.06.2002 1
15,46 -1,3 Coca-Cola mót FH Hafnarfjörður 29.06.2002 1
15,49 +0,6 Afmælismót Haraldar Magnúss. Hafnarfjörður 29.06.2001 1
15,51 -3,1 Meistaramót Íslands Hafnarfjörður 07.07.2001 3
15,65 +1,8 MÍ 15-22 ára Kópavogur 11.08.2001 2
15,75 +2,7 Meistaramót Íslands Kópavogur 24.07.1999 3
15,77 -2,6 JJ mót Ármanns Reykjavík 03.06.2000 2
16,29 +1,1 Afrekaskrá Guðmundar Víðis Reykjavík 25.07.1998 5
16,29 +0,0 Afrekaskrá Guðmundar Víðis Reykjavík 25.07.1998 1
 
110 metra grind (100,0 cm)
14,55 -1,8 Ólympíudagar æskunnar Esbjerg 13.07.1999 8 Drengjamet
14,56 +1,8 Innanfélagsmót FH Hafnarfjörður 10.09.2000 1 Drengjamet
14,65 +3,0 MÍ 15 til 18 ára - 2000 Mosfellsbær 15.07.2000 1
14,80 +1,8 Jónsmót FH Hafnarfjörður 31.05.1999 1 Drengjamet
14,84 -0,1 Landsbankamót FH Hafnarfjörður 07.06.1999 1
14,90 +3,8 Meistaramót Íslands 15-22 ára Hafnarfjörður 17.07.1999 1
 
300 metra grind (91,4 cm)
39,98 Afrekaskrá Guðmundar Víðis Hafnarfjörður 05.09.1998 1
40,13 Meistaramót Íslands 15-22 ára Hafnarfjörður 18.07.1999 1
43,07 Vormót FH Hafnarfjörður 12.05.2001 3
43,28 Afrekaskrá Guðmundar Víðis Hafnarfjörður 17.05.1998 2
 
400 metra grind (91,4 cm)
55,69 Bikarkeppni FRÍ Reykjavík 13.08.1999 3
56,1 Vormót ÍR Reykjavík 20.05.1999 2.
56,2 Adidasmót FH Hafnarfjörður 05.08.1999 2
57,38 Meistaramót Íslands Kópavogur 25.07.1999 2
59,04 Afrekaskrá Guðmundar Víðis Reykjavík 26.07.1998 7
59,04 Afrekaskrá Guðmundar Víðis Reykjavík 26.07.1998 2
 
Hástökk
1,82 Afrekaskrá FH Reykjavík 12.07.1999 20
1,80 Afrekaskrá Guðmundar Víðis Borgarnes 15.08.1998 15
1,80 Afrekaskrá Guðmundar Víðis Borgarnes 15.08.1998 4
1,80 Framhaldsskólamótið Laugarvatn 24.09.1999 3
1,75 Meistaramót Íslands 15-22 ára Hafnarfjörður 18.07.1999 2
1,75 Framhaldsskólamótið Laugarvatn 21.09.2001 2
1,67 Afrekaskrá Guðmundar Víðis Mosfellsbær 16.05.1997 19
1,62 MÍ 1. hluti Borgarnes 15.06.2001 4
1,55 MÍ 14 ára og yngri Reykjavík 12.08.1995 5
1,40 Goggi Galvaski 95 Mosfellsbær 01.07.1995 6
1,35 Æfingamót UMFA og FH Mosfellsbær 23.08.1995 6
1,30 MÍ 18 ára og yngri Reykjavík 06.08.1994 8
1,25 Goggi Galvaski Varmá 24.06.1994 7
1,20 Svæðismeistaramót Reykjavík 27.06.1993 4
1,15 FH - Þór - Hamar Þorlákshöfn 28.08.1993
 
Langstökk
6,40 +3,0 Afrekaskrá Guðmundar Víðis Borgarnes 15.08.1998 12
6,25 +3,0 NM Unglinga í fjölþraut Hafnarfjörður 03.07.1999
6,24 +0,5 JJ Mót Ármanns Reykjavík 16.05.1999 3
6,06 +13,0 Meistaramót Íslands 15-22 ára Hafnarfjörður 17.07.1999 3
6,05 +0,0 Afrekaskrá FH Hafnarfjörður 12.07.1998 33
5,62 +1,8 Afrekaskrá Guðmundar Víðis Hafnarfjörður 13.06.1998 20
5,62 +1,8 Afrekaskrá Guðmundar Víðis Hafnarfjörður 13.06.1998 3
5,51 +3,0 Jónsmessumót Breiðabliks Kópavogur 24.06.1999 4
5,40 +4,1 MÍ 1. hluti Borgarnes 15.06.2001 4
4,42 +3,0 MÍ 14 ára og yngri Reykjavík 12.08.1995 23
4,40 +4,4 Goggi Galvaski Varmá 24.06.1994 5
4,23 +1,7 MÍ 18 ára og yngri Reykjavík 07.08.1994 13
4,19 +1,2 Raðmót FRÍ Reykjavík 07.06.1995 4
4,15 +3,8 Goggi Galvaski 95 Mosfellsbær 01.07.1995 9
4,04 +2,0 Svæðismeistaramót Varmá 21.08.1993
 
Þrístökk
13,10 +4,9 Afrekaskrá Guðmundar Víðis Borgarnes 16.08.1998 10
12,18 +0,0 Afrekaskrá Guðmundar Víðis Reykjavík 19.06.1998 6
12,18 +0,0 Afrekaskrá Guðmundar Víðis Reykjavík 19.06.1998 1
12,14 +3,9 Meistaramót Íslands 15-22 ára Borgarnes 21.07.2002 3
12,07 +0,0 Meistaramót Íslands 15-22 ára Hafnarfjörður 18.07.1999 3
11,82 +3,0 Meistaramót Íslands Kópavogur 28.07.2002 6
8,70 +3,0 FH - Þór - Hamar Þorlákshöfn 28.08.1993
8,36 +0,0 FH - UMF Þór Hafnarfjörður 03.09.1994 1
8,15 +1,0 Vormót UMFA Varmá 21.05.1994 8
 
Kúluvarp (7,26 kg)
8,36 MÍ 1. hluti Borgarnes 15.06.2001 4
6,58 Goggi Galvaski Varmá 24.06.1994 10
6,34 Svæðismeistaramót Reykjavík 27.06.1993 7
5,83 Goggi Galvaski 95 Mosfellsbær 01.07.1995 10
5,70 FH - UMF Þór Hafnarfjörður 03.09.1994 9
5,60 MÍ 18 ára og yngri Reykjavík 06.08.1994 30
5,49 FH - Þór - Hamar Þorlákshöfn 28.08.1993
 
Kúluvarp (2,0 kg)
6,58 Goggi Galvaski Varmá 24.06.1994 10
6,34 Svæðismeistaramót Reykjavík 27.06.1993 7
5,70 FH - UMF Þór Hafnarfjörður 03.09.1994 9
5,60 MÍ 18 ára og yngri Reykjavík 06.08.1994 30
5,49 FH - Þór - Hamar Þorlákshöfn 28.08.1993
 
Kúluvarp (3,0 kg)
5,83 Goggi Galvaski 95 Mosfellsbær 01.07.1995 10
 
Kúluvarp (5,5 kg)
9,31 NM Unglinga í fjölþraut Hafnarfjörður 03.07.1999
 
Spjótkast (800 gr)
29,34 Jónsmessumót Breiðabliks Kópavogur 24.06.1999 4
19,14 FH - Þór - Hamar Þorlákshöfn 28.08.1993
16,72 MÍ 18 ára og yngri Reykjavík 07.08.1994 33
16,58 FH - UMF Þór Hafnarfjörður 03.09.1994 6
15,82 Vormót Aftureldingar Mosfellsbæ 28.05.1995 6
14,20 Goggi Galvaski 95 Mosfellsbær 02.07.1995 21
 
Spjótkast (400 gr)
19,14 FH - Þór - Hamar Þorlákshöfn 28.08.1993
16,72 MÍ 18 ára og yngri Reykjavík 07.08.1994 33
16,58 FH - UMF Þór Hafnarfjörður 03.09.1994 6
 
Spjótkast (600 gr) fyrir 1997
15,82 Vormót Aftureldingar Mosfellsbæ 28.05.1995 6
14,20 Goggi Galvaski 95 Mosfellsbær 02.07.1995 21
 
Tugþraut sveinaáhöld
3636 +0,0 Afrekaskrá Guðmundar Víðis Hafnarfjörður 13.06.1998 6
11,96 - 5,62 - 9,90 - 1,78 - 58,89 - 14,36 - 0 0 0 0
 
50m hlaup - innanhúss
6,30 Stórmót ÍR - 2000 Reykjavík 04.03.2000 1
6,34 Stórmót ÍR - 2000 Reykjavík 04.03.2000 5
7,0 Desembermót FH Reykjavík 16.12.1995 2
7,35 MÍ 14 ára og yngri I Reykjavík 23.03.1996 6
7,37 MÍ 14 ára og yngri I Reykjavík 23.03.1996 8
7,39 MÍ 14 ára og yngri I Reykjavík 23.03.1996 8
7,5 Bæjarkeppni Reykjavík 22.02.1995 5
7,6 Svæðism.mót Rvíkur Reykjavík 23.11.1993 6
7,7 Svæðism.mót Rvíkur Reykjavík 23.11.1993 6
7,7 MÍ inni 14 og yngri Reykjavík 12.03.1994
 
60 metra hlaup - innanhúss
7,34 Afrekaskrá Guðmundar Víðis Reykjavík 27.02.1999 13
7,36 MÍ Innanhúss Reykjavík 12.02.2000 1
7,38 Meistaramót Íslands 15-22 ára Reykjavík 26.02.2000 1
7,40 Meistaramót Íslands 15-22 ára Reykjavík 26.02.2000 3
7,40 Meistaramót Íslands 15-22 ára Reykjavík 23.02.2002 3
7,40 Meistaramót Íslands 15-22 ára Reykjavík 23.02.2002 4
7,45 Meistaramót Íslands 15-22 ára Reykjavík 17.02.2001 5
7,46 Meistaramót Íslands 15-22 ára Reykjavík 17.02.2001 6
7,47 Úrvalshópur unglinga Reykjavík 28.01.2000 3
7,51 Meistaramót Íslands Reykjavík 09.02.2002 2
7,58 ÍR mót Reykjavík 01.02.2002 3
7,60 Meistaramót Íslands innanhúss Reykjavík 09.02.2001 17
7,65 ÍR mót Reykjavík 28.12.2001 3
 
200 metra hlaup - innanhúss
34,0 MÍ 22 og yngri Hafnarfjörður 10.02.1995 4
34,1 Innanfélagsmót FH Hafnarfjörður 30.12.1994 8
35,0 Jólamót FH Reykjavík 18.12.1993 4
35,6 Innanfélagsmót FH Hafnarfjörður 27.01.1995 10
38,2 Hlaupamót FH Hafnarfjörður 26.02.1993
 
400 metra hlaup - innanhúss
83,0 Innanfélagsmót FH Hafnarfjörður 27.01.1995 7
 
600 metra hlaup - innanhúss
2:29,8 Ungilingamót FH Hafnarfjörður 29.01.1993
 
50 metra grind (106,7 cm) - innanhúss
8,8 MÍ 15-18 ára innanh. Reykjavík 11.02.1996 5
 
60 metra grind (106,7cm) - innanhúss
8,41 Meistaramót Íslands Reykjavík 10.02.2002 3 Unglingamet, Unglinga 21-22met
8,45 Meistaramót Íslands Reykjavík 10.02.2002 2
8,47 ÍR mót Reykjavík 01.02.2002 1
8,48 Meistaramót Íslands 15-22 ára Reykjavík 24.02.2002 1
8,49 Meistaramót Íslands 15-22 ára Reykjavík 24.02.2002 1
8,66 Afrekaskrá Guðmundar Víðis Reykjavík 28.02.1999 5
8,66 Meistaramót Íslands 15-22 ára Reykjavík 18.02.2001 1
8,68 MÍ Innanhúss Reykjavík 13.02.2000 2
8,72 Meistaramót Íslands innanhúss Reykjavík 10.02.2001 4
8,74 Meistaramót Íslands innanhúss Reykjavík 10.02.2001 3
8,87 ÍR mót Reykjavík 28.12.2001 1
9,38 Afrekaskrá Guðmundar Víðis Reykjavík 06.02.1998 10
 
60 metra grind (100,0 cm) - innanhúss
8,37 Meistaramót Íslands 15-22 ára Reykjavík 26.02.2000 1 Drengjamet
8,40 Meistaramót Íslands 15-22 ára Reykjavík 26.02.2000 1 Drengjamet
 
60 metra grind (91,4 cm) - innanhúss
8,9 Afrekaskrá Guðmundar Víðis Reykjavík 30.11.1997 2
 
50 metra grind (76,2 cm) - innanhúss
8,8 MÍ 15-18 ára innanh. Reykjavík 11.02.1996 5
 
50 metra grind (68 cm) - innanhúss
8,4 Desembermót FH Reykjavík 16.12.1995 2
 
Hástökk - innanhúss
1,84 Afrekaskrá Guðmundar Víðis Kópavogur 27.02.1999 10
1,75 Afrekaskrá Guðmundar Víðis Kópavogur 21.02.1998 12
1,75 Meistaramót Íslands 15-22 ára Hafnarfjörður 26.02.2000 5-6
1,75 Meistaramót Íslands 15-22 ára Reykjavík 18.02.2001 5
(165/o 170/xo 175/o 180/xxx)
1,70 Afrekaskrá Guðmundar Víðis Hafnarfjörður 29.11.1997 6
1,60 MÍ 14 ára og yngri I Reykjavík 24.03.1996 1
1,40 Bæjarmót FH-UBK-UMFA Hafnarfjörður 19.11.1994 2
1,40 UMFA FH UBK mót Hafnarfjörður 09.12.1994 5
1,35 Jólamót FH Reykjavík 18.12.1993 7
1,35 Bæjarkeppni Mosfellsbær 18.02.1995 3
1,20 MÍ inni 14 og yngri Reykjavík 12.03.1994 16
0,90 Unglingamót FH Hafnarfjörður 29.01.1993
 
Langstökk - innanhúss
6,58 Afrekaskrá Guðmundar Víðis Reykjavík 20.02.1999 8
6,23 Meistaramót Íslands 15-22 ára Reykjavík 26.02.2000 4
5,97 Úrvalshópur unglinga Reykjavík 28.01.2000 4
5,75 Afrekaskrá Guðmundar Víðis Reykjavík 07.03.1998 16
5,43 Afrekaskrá Guðmundar Víðis Reykjavík 30.11.1997 8
4,84 MÍ 14 ára og yngri I Reykjavík 24.03.1996 6
4,26 Bæjarkeppni Reykjavík 22.02.1995 3
4,20 Meistaramót Íslands Hafnarfjörður 10.02.1995 8
4,00 Jólamót FH Reykjavík 18.12.1993 7
3,92 MÍ inni 14 og yngri Reykjavík 12.03.1994 18
3,74 M.Í. 14 ára og yngri Reykjavík 14.03.1993 23
 
Þrístökk - innanhúss
12,72 Afrekaskrá Guðmundar Víðis Reykjavík 21.02.1999 6
11,20 Afrekaskrá Guðmundar Víðis Reykjavík 22.02.1998 13
10,33 Desembermót FH Reykjavík 16.12.1995 1
10,31 Afrekaskrá Guðmundar Víðis Reykjavík 09.02.1997 8
9,98 MÍ 15-18 ára innanh. Reykjavík 11.02.1996 10
8,26 Jólamót FH Reykjavík 18.12.1993 7
6,62 Unglingamót FH Hafnarfjörður 29.01.1993
 
Hástökk án atrennu - innanhúss
1,45 Afrekaskrá Guðmundar Víðis Kópavogur 22.02.1998 2
 
Langstökk án atrennu - innanhúss
3,11 Afrekaskrá Guðmundar Víðis Hafnarfjörður 13.02.1999 5
3,10 Meistaramót Íslands innanhúss Mosfellsbær 09.02.2001 4
(2,86 - 3,01 - 3,04 - 3,05 - 3,10 - 3,00)
3,02 Meistaramót Íslands 15-22 ára Hafnarfjörður 26.02.2000 1
2,94 Afrekaskrá Guðmundar Víðis Kópavogur 21.02.1998 4
2,53 MÍ 14 ára og yngri I Reykjavík 24.03.1996 3
2,29 Bæjarkeppni Mosfellsbær 18.02.1995 3
2,23 Svæðism.mót Rvíkur Reykjavík 23.11.1993 2
2,21 UMFA FH UBK mót Hafnarfjörður 09.12.1994 4
2,19 Innanfélagsmót FH Hafnarfjörður 30.12.1994 1
2,08 MÍ inni 14 og yngri Reykjavík 12.03.1994 15
2,08 Bæjarmót FH-UBK-UMFA Hafnarfjörður 19.11.1994 2
2,03 Jólamót FH Reykjavík 18.12.1993 1
2,00 M.Í. 14 ára og yngri Reykjavík 14.03.1993 14
1,99 Unglingamót FH Hafnarfjörður 29.01.1993
 
Þrístökk án atrennu - innanhúss
9,01 Meistaramót Íslands 15-22 ára Hafnarfjörður 26.02.2000 1
8,94 Meistaramót Íslands innanhúss Mosfellsbær 10.02.2001 5
(8,69 - 8,82 - 8,94 - 8,83 - 8,77 - 7,80)
8,92 Afrekaskrá Guðmundar Víðis Reykjavík 21.02.1999 5
8,67 Afrekaskrá Guðmundar Víðis Kópavogur 22.02.1998 1
8,46 Afrekaskrá Guðmundar Víðis Hafnarfjörður 29.11.1997 1
7,69 MÍ 14 ára og yngri I Reykjavík 23.03.1996 3
6,64 Bæjarkeppni Mosfellsbær 18.02.1995 2
6,48 UMFA FH UBK mót Hafnarfjörður 09.12.1994 3
5,79 Jólamót FH Reykjavík 18.12.1993 5
 
Kúluvarp (7,26 kg) - innanhúss
6,27 Bæjarmót FH-UBK-UMFA Hafnarfjörður 19.11.1994 8
 
Kúluvarp (2,0 kg) - innanhúss
6,27 Bæjarmót FH-UBK-UMFA Hafnarfjörður 19.11.1994 8

 

Ýmis götuhlaup.

Úrslit flestra götuhlaupa síðustu ára er að finna á hlaupasíðu Torfa Helga Leifssonar

Dagsetning Heiti hlaups   Km.   Tími  Röð  Flokkur Röð í fl
13.05.95 Húsasmiðjuhlaup 95 - 10Km 10  63:32 129 14 og yngri 5

 

19.10.11