Upplýsingar úr afrekaskrá Frjálsíþróttasambands Íslands
Unnið úr gagnasafni Frjálsíþróttasambands Íslands
Mekkín Daníelsdóttir, ÍR
Eskihlíð 20a
105 Reykjavík
Fæðingarár: 1995
Eftirfarandi met eru skráð á keppandann í metaskrá Frjálsíþróttasambands Íslands
Aldursflokkaskipting fyrir 1. janúar 2011| Flokkur | Heiti greinar | Úti/inni | Árangur | Dagsetning | Staður | Félag | Aldur | |
| Stelpna | Hástökk | Inni | 1,55 | 17.11.07 | Reykjavík | ÍR | 12 |
Eftirfarandi met eru skráð á keppandann í metaskrá Frjálsíþróttasambands Íslands
Aldursflokkaskipting eftir 1. janúar 2011| Flokkur | Heiti greinar | Úti/inni | Árangur | Dagsetning | Staður | Félag | Aldur | |
| Stúlkur 12 ára | Hástökk | Inni | 1,55 | 17.11.07 | Reykjavík | ÍR | 12 | |
| Stúlkur 12 ára | Hástökk | Inni | 1,55 | 21.12.07 | Reykjavík | ÍR | 12 |
| 60 metra hlaup | ||||||
| 9,28 | +2,3 | Norðurlandsleikar 2007 | Sauðárkrókur | 18.08.2007 | 2 | |
| 9,39 | -2,4 | Stórhátíð Gogga galvaska | Mosfellsbær | 23.06.2007 | 9 | |
| 9,50 | +2,4 | Unglingalandsmót UMFÍ | Höfn | 04.08.2007 | 13 | |
| 9,91 | -1,2 | Stórhátíð Gogga galvaska | Mosfellsbær | 23.06.2007 | 11 | |
| 10,43 | -5,0 | Vormót Fjölnis 11 - 14 ára | Reykjavík | 06.06.2007 | 7 | |
| 10,94 | +3,0 | R.víkurmeistaramót 14 ára og y | Reykjavík | 20.08.2007 | 9 | |
| 80 metra hlaup | ||||||
| 13,09 | -3,5 | Norðurlandsleikar 2008 | Sauðárkrókur | 16.08.2008 | 1 | |
| 100 metra hlaup | ||||||
| 14,56 | +3,4 | Unglingalandsmót UMFÍ | Borgarnes | 30.07.2010 | 23 | UMSE |
| 15,00 | +3,0 | Norræna skólaíþróttamótið | Kaupmannahöfn | 26.05.2008 | 31 | |
| 15,56 | +1,4 | Vormót Fjölnis | Reykjavík | 03.06.2008 | 9 | |
| 15,63 | -0,7 | Meistaramót Íslands 11-14 ára | Höfn í Hornafirði | 15.08.2009 | 17 | UMSE |
| 15,82 | +0,0 | Unglingalandsmót UMFÍ | Þorlákshöfn | 01.08.2008 | 29 | |
| 16,07 | -2,6 | Stórhátíð Gogga Galvaska | Mosfellsbær | 21.06.2008 | 20 | |
| 600 metra hlaup | ||||||
| 1:56,71 | Norðurlandsleikar 2007 | Sauðárkrókur | 18.08.2007 | 2 | ||
| 1:56,94 | Unglingalandsmót UMFÍ | Höfn | 04.08.2007 | 6 | ||
| 800 metra hlaup | ||||||
| 2:37,4 | Norræna skólaíþróttamótið | Kaupmannahöfn | 26.05.2008 | 8 | ||
| 2:40,1 | Stórhátíð Gogga galvaska | Mosfellsbær | 22.06.2007 | 4 | ||
| 2:40,11 | Stórhátíð Gogga Galvaska | Mosfellsbær | 20.06.2008 | 6 | ||
| 2:41,54 | Vormót Fjölnis | Reykjavík | 03.06.2008 | 1 | ||
| 2:49,14 | R.víkurmeistaramót 14 ára og y | Reykjavík | 20.08.2007 | 4 | ||
| 2:49,76 | Vormót Fjölnis 11 - 14 ára | Reykjavík | 06.06.2007 | 1 | ||
| 80 metra grind (76,2 cm) | ||||||
| 15,95 | -3,6 | Stórhátíð Gogga Galvaska | Mosfellsbær | 21.06.2008 | 12 | |
| Hástökk | ||||||
| 1,53 | Akureyrarmót | Akureyri | 24.07.2010 | 3 | UMSE | |
| 1,30/O 1,35/O 1,40/O 1,45/O 1,50/O 1,53/XO 1,56/XXX | ||||||
| 1,52 | Unglingalandsmót UMFÍ | Borgarnes | 31.07.2010 | 3-4 | UMSE | |
| 1,15/- 1,25/O 1,35/O 1,42/O 1,47/O 1,52/O 1,57/XXX | ||||||
| 1,50 | Stórhátíð Gogga Galvaska | Mosfellsbær | 21.06.2008 | 2 | ||
| 1,20/O 1,30/O 1,35/O 1,40/O 1,45/O 1,50/XXO 1,55/XXX | ||||||
| 1,48 | Norræna skólaíþróttamótið | Kaupmannahöfn | 26.05.2008 | 8 | ||
| 1,48 | Meistaramót Íslands 11-14 ára | Höfn í Hornafirði | 16.08.2009 | 7 | UMSE | |
| 1,20/O 1,30/O 1,35/O 1,40/O 1,45/O 1,48/O 1,51/XXX | ||||||
| 1,40 | Unglingalandsmót UMFÍ | Þorlákshöfn | 03.08.2008 | 3 | ||
| 1,05/- 1,15/O 1,20/O 1,25/O 1,30/O 1,35/O 1,40/O 1,45/XXX | ||||||
| 1,38 | Norðurlandsleikar 2007 | Sauðárkrókur | 18.08.2007 | 1 | ||
| 0,90/- 1,00/- 1,05/- 1,10/- 1,15/O 1,20/O 1,25/O 1,30/O 1,35/O 1,38/XXO 1,41/XXX | ||||||
| 1,35 | R.víkurmeistaramót 14 ára og y | Reykjavík | 20.08.2007 | 4 | ||
| 1,00/- 1,10/- 1,15/O 1,20/O 1,25/O 1,30/O 1,35/O 1,40/XXX | ||||||
| 1,30 | Stórhátíð Gogga galvaska | Mosfellsbær | 24.06.2007 | 4-6 | ||
| /O /XO /O /O /O /O /XXX | ||||||
| 1,30 | Unglingalandsmót UMFÍ | Höfn | 03.08.2007 | 7 | ||
| 0,95/O 1,05/O 1,10/O 1,15/O 1,20/O 1,25/O 1,30/XXO 1,35/XXX | ||||||
| 1,25 | Norðurlandsleikar 2008 | Sauðárkrókur | 16.08.2008 | 1 | ||
| 1,05/O 1,10/O 1,15/O 1,20/O 1,25/XXX | ||||||
| Langstökk | ||||||
| 4,26 | +4,0 | Norðurlandsleikar 2007 | Sauðárkrókur | 18.08.2007 | 1 | |
| 4,04/+4,2 - 4,26/+4,0 - 4,19/+3,9 - 4,14/+2,4 - / - / | ||||||
| 4,15 | +3,0 | Norræna skólaíþróttamótið | Kaupmannahöfn | 26.05.2008 | 35 | |
| 3,88 | +0,8 | Vormót Fjölnis | Reykjavík | 03.06.2008 | 7 | |
| óg/+0,2 - óg/+0,6 - óg/+1,8 - 03,88/+0,8 - / - / | ||||||
| 3,82 | +3,0 | Meistaramót Íslands 12 -14 ára | Borgarnes | 15.07.2007 | 11 | |
| / - / - 3,82/+3 - / - / - / | ||||||
| 3,77 | +0,5 | Stórhátíð Gogga galvaska | Mosfellsbær | 24.06.2007 | 10 | |
| 03,77/0,48 - / - / - / - / - / | ||||||
| 3,72 | +1,1 | Unglingalandsmót UMFÍ | Þorlákshöfn | 01.08.2008 | 19 | |
| 3,66/0 - 3,72/1,10 - óg/x - 3,20/2,30 - / - / | ||||||
| 3,63 | +2,1 | Vormót Fjölnis 11 - 14 ára | Reykjavík | 06.06.2007 | 5 | |
| 3,03/3,50 - 3,63/2,07 - 1,99/1,40 - 3,32/1,38 - / - / | ||||||
| 3,60 | +0,0 | Stórhátíð Gogga Galvaska | Mosfellsbær | 21.06.2008 | 15 | |
| 2,72/-2,7 - x/-1,8 - 3,60/ - / - / - / | ||||||
| 3,56 | +2,1 | Meistaramót Íslands 11-14 ára | Höfn í Hornafirði | 15.08.2009 | 17 | UMSE |
| 3,50/+2,0 - 3,56/+2,1 - óg/ - / - / - / | ||||||
| 3,52 | +3,0 | Unglingalandsmót UMFÍ | Höfn | 05.08.2007 | 15 | |
| 3,37/ - 3,52/ - 3,38/ - 3,29/ - / - / | ||||||
| 3,50 | +2,0 | Meistaramót Íslands 11-14 ára | Höfn í Hornafirði | 15.08.2009 | UMSE | |
| 3,50/+2,0 - 3,56/+2,1 - óg/ - / - / - / | ||||||
| 3,32 | +1,4 | Vormót Fjölnis 11 - 14 ára | Reykjavík | 06.06.2007 | ||
| 3,03/3,50 - 3,63/2,07 - 1,99/1,40 - 3,32/1,38 - / - / | ||||||
| Kúluvarp (2,0 kg) | ||||||
| 6,85 | Norðurlandsleikar 2007 | Sauðárkrókur | 18.08.2007 | 2 | ||
| 6,85 - 6,66 - - - - - - | ||||||
| 6,28 | Stórhátíð Gogga galvaska | Mosfellsbær | 23.06.2007 | 9 | ||
| 06,28 - - - - - | ||||||
| 6,09 | Unglingalandsmót UMFÍ | Höfn | 03.08.2007 | 26 | ||
| 6,09 - 5,86 - 5,79 - 5,95 - - | ||||||
| 5,95 | Vormót Fjölnis 11 - 14 ára | Reykjavík | 06.06.2007 | 5 | ||
| 05,61 - 05,48 - 05,95 - ó - - | ||||||
| 5,70 | Norræna skólaíþróttamótið | Kaupmannahöfn | 26.05.2008 | 39 | ||
| Kúluvarp (3,0 kg) | ||||||
| 5,57 | Meistaramót Íslands 11-14 ára | Höfn í Hornafirði | 16.08.2009 | 13 | UMSE | |
| 5,48 - 5,23 - 5,57 - - - | ||||||
| 5,27 | Vormót Fjölnis | Reykjavík | 03.06.2008 | 13 | ||
| óg - 05,13 - 05,27 - 05,22 - - | ||||||
| 5,01 | Stórhátíð Gogga Galvaska | Mosfellsbær | 21.06.2008 | 22 | ||
| 4,94 - 5,01 - 4,94 - - - | ||||||
| Kringlukast (600gr) | ||||||
| 17,09 | Stórhátíð Gogga Galvaska | Mosfellsbær | 21.06.2008 | 4 | ||
| 12,55 - 15,59 - 17,06 - 17,09 - - | ||||||
| 16,79 | Unglingalandsmót UMFÍ | Borgarnes | 01.08.2010 | 26 | UMSE | |
| 13,86 - óg - 12,04 - 16,79 - - | ||||||
| Spjótkast (400 gr) | ||||||
| 19,44 | Meistaramót Íslands 11-14 ára | Höfn í Hornafirði | 15.08.2009 | 11 | UMSE | |
| 16,26 - - - 19,44 - - - | ||||||
| 18,63 | Norðurlandsleikar 2007 | Sauðárkrókur | 18.08.2007 | 3 | ||
| 12,02 - 14,41 - 18,63 - 18,14 - - | ||||||
| 18,41 | Unglingalandsmót UMFÍ | Höfn | 04.08.2007 | 10 | ||
| 16,19 - óg - 18,15 - 18,41 - - | ||||||
| 17,40 | Meistaramót Íslands 12 -14 ára | Borgarnes | 15.07.2007 | 6 | ||
| - - - - - 17,40 | ||||||
| 16,56 | Vormót Fjölnis | Reykjavík | 03.06.2008 | 10 | ||
| 16,42 - 15,86 - 16,56 - 13,53 - - | ||||||
| 16,30 | Stórhátíð Gogga Galvaska | Mosfellsbær | 21.06.2008 | 17 | ||
| 16,30 - 15,37 - 16,06 - - - | ||||||
| 15,30 | Unglingalandsmót UMFÍ | Þorlákshöfn | 02.08.2008 | 15 | ||
| 13,46 - 13,06 - 14,50 - 15,30 - - | ||||||
| 12,49 | Vormót Fjölnis 11 - 14 ára | Reykjavík | 06.06.2007 | 14 | ||
| 08,30 - 12,49 - ó - ó - - | ||||||
| 10,30 | Stórhátíð Gogga galvaska | Mosfellsbær | 23.06.2007 | 15 | ||
| ó - 08,91 - 10,30 - - - | ||||||
| Spjótkast (600 gr) | ||||||
| 16,86 | Unglingalandsmót UMFÍ | Borgarnes | 30.07.2010 | 20 | UMSE | |
| 16,86 - óg - - - - | ||||||
| 60 metra hlaup - innanhúss | ||||||
| 9,14 | Silfurleikar ÍR | Reykjavík | 21.11.2009 | 7 | UMSE | |
| 9,32 | Stórmót ÍR 2012 | Reykjavík | 28.01.2012 | 16 | ||
| 9,32 | Meistaramót Íslands 15-22 ára | Reykjavík | 04.02.2012 | 17 | ||
| 9,34 | Stórmót ÍR | Reykjavík | 23.01.2010 | 18 | UMSE | |
| 9,35 | 1. Jólamót ÍR 2007 | Reykjavík | 19.12.2007 | 3-4 | ||
| 9,42 | Silfurleikar ÍR | Reykjavík | 22.11.2008 | 22-23 | ||
| 9,57 | R.víkurmeistaramót 12-14 ára | Reykjavík | 10.03.2008 | 11-12 | ||
| 9,57 | MÍ 12-14 ára inni 2008 | Reykjavík | 05.04.2008 | 17 | ||
| 9,61 | Grunnskólamót Reykjavíkur | Reykjavík | 31.10.2007 | 7 | Hlíðaskóli | |
| 9,76 | Silfurleikar ÍR | Reykjavík | 17.11.2007 | 23-24 | ||
| 9,86 | Innanfélagsmót ÍR 12 ára og y | Reykjavík | 18.04.2007 | 5 | ||
| 10,00 | Meistaramót Rvk. 12-14 | Reykjavík | 14.02.2007 | 4 | ||
| 10,07 | Félagsmót Ármann/Fjölnir | Reykjavík | 27.04.2006 | 3 | Ármann | |
| 10,33 | Stórmót ÍR-100 ára afmælismót | Reykjavík | 20.01.2007 | 27 | ||
| 10,39 | MÍ 12-14 2007 inni | Reykjavík | 03.03.2007 | 21-22 | ||
| 10,67 | Stórmót ÍR 2006 | Reykjavík | 29.01.2006 | 26 | Ármann | |
| 200 metra hlaup - innanhúss | ||||||
| 30,09 | Silfurleikar ÍR | Reykjavík | 21.11.2009 | 7 | UMSE | |
| 30,12 | Stórmót ÍR 2012 | Reykjavík | 28.01.2012 | 17 | ||
| 30,86 | Stórmót ÍR | Reykjavík | 20.01.2008 | 15 | ||
| 400 metra hlaup - innanhúss | ||||||
| 69,49 | Skólaþríþraut FRÍ | Reykjavík | 31.05.2008 | 5 | ||
| 600 metra hlaup - innanhúss | ||||||
| 2:07,91 | Félagsmót Ármann/Fjölnir | Reykjavík | 27.04.2006 | 2 | Ármann | |
| 800 metra hlaup - innanhúss | ||||||
| 2:34,13 | Silfurleikar ÍR | Reykjavík | 21.11.2009 | 3 | UMSE | |
| 2:35,36 | Silfurleikar ÍR | Reykjavík | 17.11.2007 | 2 | ||
| 2:37,58 | Reykjavík International 2008 | Reykjavík | 20.01.2008 | 7 | ||
| 2:37,88 | Stórmót ÍR | Reykjavík | 19.01.2008 | 1 | ||
| 2:42,07 | Grunnskólamót Reykjavíkur | Reykjavík | 31.10.2007 | 2 | Hlíðaskóli | |
| 2:46,82 | Innanfélagsmót ÍR 12 ára og y | Reykjavík | 18.04.2007 | 3 | ||
| 2:50,96 | Meistaramót Rvk. 12-14 | Reykjavík | 15.02.2007 | 3 | ||
| 2:57,85 | Stórmót ÍR 2006 | Reykjavík | 29.01.2006 | 4 | Ármann | |
| 2:58,83 | Stórmót ÍR-100 ára afmælismót | Reykjavík | 20.01.2007 | 4 | ||
| 3:00,30 | Silfurleikar ÍR | Reykjavík | 18.11.2006 | 8 | ||
| 60 metra grind (68 cm) - innanhúss | ||||||
| 11,09 | 2. Jólamót ÍR 2007 | Reykjavík | 21.12.2007 | 3 | ||
| 60 metra grind (76,2 cm) - innanhúss | ||||||
| 10,68 | Stórmót ÍR | Reykjavík | 24.01.2010 | 9 | UMSE | |
| 10,78 | Stórmót ÍR 2012 | Reykjavík | 29.01.2012 | 6 | ||
| 10,84 | Meistaramót Íslands 15-22 ára | Reykjavík | 05.02.2012 | 10 | ||
| 11,08 | MÍ 12-14 ára inni 2008 | Reykjavík | 06.04.2008 | 7 | ||
| 11,11 | R.víkurmeistaramót 12-14 ára | Reykjavík | 11.03.2008 | 4 | ||
| 11,17 | MÍ 12-14 ára inni 2008 | Reykjavík | 06.04.2008 | 7 | ||
| 11,18 | Stórmót ÍR | Reykjavík | 20.01.2008 | 9 | ||
| 11,18 | Silfurleikar ÍR | Reykjavík | 21.11.2009 | 6 | UMSE | |
| 11,26 | Silfurleikar ÍR | Reykjavík | 22.11.2008 | 14 | ||
| Hástökk - innanhúss | ||||||
| 1,58 | 3. Vetrarmót ÍR | Reykjavík | 16.12.2011 | 1 | ||
| 1,30/o 1,35/o 1,40/o 1,45/o 1,50/o 1,55/o 1,58/o 1,61/xxx | ||||||
| 1,57 | Stórmót ÍR | Reykjavík | 24.01.2010 | 5 | UMSE | |
| 1,22/- 1,32/O 1,37/O 1,42/O 1,47/O 1,52/O 1,57/XO 1,62/XXX | ||||||
| 1,55 | Silfurleikar ÍR | Reykjavík | 17.11.2007 | 1 | Stelpnamet | |
| 1,15/O 1,20/O 1,25/O 1,30/O 1,35/O 1,40/O 1,45/O 1,50/O 1,55/XO 1,57/XXX | ||||||
| 1,55 | 2. Jólamót ÍR 2007 | Reykjavík | 21.12.2007 | 1 | ||
| 1,10/SL 1,15/O 1,20/O 1,25/O 1,30/O 1,35/O 1,40/O 1,45/XO 1,50/O 1,55/XXO 1,58/XXX | ||||||
| 1,55 | MÍ 12-14 ára inni 2008 | Reykjavík | 05.04.2008 | 2 | ||
| 1,25/O 1,30/O 1,35/O 1,40/O 1,45/O 1,50/O 1,55/XO 1,60/XXX | ||||||
| 1,55 | Stórmót ÍR 2012 | Reykjavík | 29.01.2012 | 2-3 | ||
| 1,50/o 1,55/o 1,60/xxx | ||||||
| 1,53 | Meistaramót Íslands 15-22 ára | Reykjavík | 31.01.2010 | 4-5 | UMSE | |
| 1,33/O 1,43/O 1,48/O 1,53/O 1,56/XXX | ||||||
| 1,50 | 3. Jólamót ÍR 2007 | Reykjavík | 27.12.2007 | 3 | ||
| 1,10/SL 1,20/SL 1,25/O 1,30/O 1,35/O 1,40/O 1,45/XXO 1,50/XO 1,55/XXX | ||||||
| 1,50 | Stórmót ÍR | Reykjavík | 19.01.2008 | 2 | ||
| 1,20/O 1,25/O 1,30/O 1,35/O 1,40/O 1,45/O 1,50/O 1,55/XXX Umstökk 1,50 | ||||||
| 1,50 | Silfurleikar ÍR | Reykjavík | 21.11.2009 | 4-5 | UMSE | |
| 1,10/SL 1,20/SL 1,25/SL 1,30/O 1,35/O 1,40/O 1,45/O 1,50/O 1,55/XXX | ||||||
| 1,47 | Meistaramót Íslands 15-22 ára | Reykjavík | 04.02.2012 | 8-9 | ||
| 1,30/- 1,40/o 1,47/o 1,52/x | ||||||
| 1,45 | Áramót Fjölnis | Reykjavík | 29.12.2007 | 4 | ||
| 1,20/- 1,25/- 1,30/O 1,35/O 1,40/O 1,45/XO 1,50/XXX | ||||||
| 1,45 | R.víkurmeistaramót 12-14 ára | Reykjavík | 10.03.2008 | 4 | ||
| 1,10/SL. 1,20/O 1,25/O 1,30/O 1,35/XO 1,40/O 1,45/XO 1,50/XXX | ||||||
| 1,45 | Skólaþríþraut FRÍ | Reykjavík | 31.05.2008 | 3 | ||
| 1,20/O 1,25/O 1,30/O 1,35/O 1,40/O 1,45/XXO 1,50/XXX | ||||||
| 1,45 | Reykjavíkurmeistaramót 15 ára og eldri | Reykjavík | 11.01.2012 | 4 | ||
| 1,40 | Silfurleikar ÍR | Reykjavík | 22.11.2008 | 6 | ||
| 1,30/O 1,35/O 1,40/O 1,45/X-- | ||||||
| 1,35 | Meistaramót Rvk. 12-14 | Reykjavík | 15.02.2007 | 3 | ||
| 1,05/O 1,10/O 1,15/O 1,20/XO 1,25/O 1,30/XXO 1,35/XXO 1,40/XXX | ||||||
| 1,25 | Stórmót ÍR-100 ára afmælismót | Reykjavík | 20.01.2007 | 7 | ||
| 0,90/O 1,00/O 1,05/O 1,10/O 1,15/O 1,20/O 1,25/XO 1,30/XXX | ||||||
| 1,25 | MÍ 12-14 2007 inni | Reykjavík | 03.03.2007 | 6 | ||
| 1,10/O 1,15/O 1,20/XO 1,25/O 1,30/XXX | ||||||
| Langstökk - innanhúss | ||||||
| 4,18 | Grunnskólamót Reykjavíkur | Reykjavík | 31.10.2007 | 4 | Hlíðaskóli | |
| 4,13 | Meistaramót Íslands 15-22 ára | Reykjavík | 04.02.2012 | 10 | ||
| 3,51/ - 3,84/ - 4,13/ - / - / - / | ||||||
| 4,08 | 2. Jólamót ÍR 2007 | Reykjavík | 21.12.2007 | 4 | ||
| 4,01/ - 4,03/ - 3,98/ - 3,86/ - 3,88/ - 4,08/ | ||||||
| 4,03 | R.víkurmeistaramót 12-14 ára | Reykjavík | 11.03.2008 | 6 | ||
| 3,93/ - 3,98/ - 4,03/ - 3,96/ - / - / | ||||||
| 3,89 | Reykjavíkurmeistaramót 15 ára og eldri | Reykjavík | 11.01.2012 | 3 | ||
| 3,28/ - x/ - 3,53/ - 2,82/ - 3,62/ - 3,89/ | ||||||
| 3,88 | MÍ 12-14 ára inni 2008 | Reykjavík | 06.04.2008 | 9 | ||
| 3,80/ - 3,88/ - x/ - / - / - / | ||||||
| 3,83 | Meistaramót Rvk. 12-14 | Reykjavík | 14.02.2007 | 5 | ||
| 3,23/ - 3,57/ - 3,83/ - 3,82/ - / - / | ||||||
| 3,61 | Stórmót ÍR | Reykjavík | 20.01.2008 | 15 | ||
| 3,61/ - óg/ - 3,50/ - / - / - / | ||||||
| 3,53 | MÍ 12-14 2007 inni | Reykjavík | 04.03.2007 | 13 | ||
| 03,35/ - 03,53/ - 03,29 | ||||||
| 3,24 | Stórmót ÍR-100 ára afmælismót | Reykjavík | 20.01.2007 | 31 | ||
| 3,24/ - 3,20/ - 3,13/ - / - / - / | ||||||
| Þrístökk - innanhúss | ||||||
| 9,65 | Meistaramót Íslands 15-22 ára | Reykjavík | 05.02.2012 | 5 | ||
| óg/ - óg/ - 9,08/ - 9,33/ - 9,55/ - 9,65/ | ||||||
| 8,96 | 1. Jólamót ÍR 2007 | Reykjavík | 19.12.2007 | 2 | ||
| 8,74/ - 8,56/ - 8,96/ - 8,78/ - 8,94/ - 8,95/ | ||||||
| 8,84 | Silfurleikar ÍR | Reykjavík | 21.11.2009 | 7 | UMSE | |
| 8,29/ - 8,83/ - 8,84/ - 8,76/ - / - / | ||||||
| 8,78 | Silfurleikar ÍR | Reykjavík | 17.11.2007 | 8 | ||
| 8,65/ - 8,76/ - 8,78/ - / - / - / | ||||||
| 8,23 | Silfurleikar ÍR | Reykjavík | 22.11.2008 | 14 | ||
| 7,42/ - 7,70/ - 8,23/ - / - / - / | ||||||
| 7,57 | Silfurleikar ÍR | Reykjavík | 18.11.2006 | 12 | ||
| 7,52/ - 7,47/ - 7,57/ - / - / - / | ||||||
| Langstökk án atrennu - innanhúss | ||||||
| 1,80 | Innanfélagsmót ÍR 12 ára og y | Reykjavík | 18.04.2007 | 7 | ||
| 1,80 - - - - - | ||||||
| Kúluvarp (2,0 kg) - innanhúss | ||||||
| 7,26 | Silfurleikar ÍR | Reykjavík | 17.11.2007 | 15 | ||
| 7,14 - 6,16 - 7,26 - - - | ||||||
| 6,41 | Grunnskólamót Reykjavíkur | Reykjavík | 31.10.2007 | 15 | Hlíðaskóli | |
| 6,28 | 1. Jólamót ÍR 2007 | Reykjavík | 19.12.2007 | 6 | ||
| 6,28 - 6,05 - 6,22 - 6,05 - - | ||||||
| 5,42 | Meistaramót Rvk. 12-14 | Reykjavík | 15.02.2007 | 7 | ||
| x - 5,41 - 5,42 - - - | ||||||
| 4,50 | Félagsmót Ármann/Fjölnir | Reykjavík | 27.04.2006 | 7 | Ármann | |
| 3,58 - 3,68 - 4,50 - - - | ||||||
| Kúluvarp (3,0 kg) - innanhúss | ||||||
| 8,36 | Stórmót ÍR 2012 | Reykjavík | 28.01.2012 | 12 | ||
| 8,36 - óg - 5,93 - - - | ||||||
| 6,32 | Meistaramót Íslands 15-22 ára | Reykjavík | 04.02.2012 | 15 | ||
| 6,32 - 6,20 - 6,14 - - - | ||||||
| 6,01 | Silfurleikar ÍR | Reykjavík | 22.11.2008 | 17 | ||
| 5,98 - 6,01 - 5,79 - - - | ||||||
| 6,00 | Skólaþríþraut FRÍ | Reykjavík | 31.05.2008 | 8 | ||
| 5,66 - 6,00 - 5,30 - 5,48 - - | ||||||
| 5,37 | MÍ 12-14 ára inni 2008 | Reykjavík | 06.04.2008 | 24 | ||
| 5,03 - 5,37 - 5,20 - - - | ||||||
| 5,19 | R.víkurmeistaramót 12-14 ára | Reykjavík | 10.03.2008 | 10 | ||
| 4,74 - 4,72 - 4,80 - 5,19 - - | ||||||
| 5,18 | Stórmót ÍR | Reykjavík | 19.01.2008 | 26 | ||
| 5,18 - 5,08 - 4,92 - - - | ||||||
| Skutlukast stelpna - innanhúss | ||||||
| 13,45 | Innanfélagsmót ÍR 12 ára og y | Reykjavík | 18.04.2007 | 7 | ||
| 13,45 - - - - - | ||||||
Ýmis götuhlaup.
Úrslit flestra götuhlaupa síðustu ára er að finna á hlaupasíðu Torfa Helga Leifssonar
| Dagsetning | Heiti hlaups | Km. | Tími | Röð | Flokkur | Röð í fl | |
| 09.04.05 | 27. Flóahlaup UMF Samhygðar - 3km | 3 | 17:56 | 5 | 14 og yngri | 3 | |
| 20.04.06 | 91. Víðavangshlaup ÍR - 2006 | 5 | 22:36 | 82 | 12 og yngri | 1 | Ármann |
| 05.05.07 | Landsbankahlaup 2007 - 12 ára stelpur fæddar 1995 | 1,5 | 6:01 | 1 | 12 ára | 1 | |
| 09.06.07 | Húsasmiðjuhlaupið 2007 - 3km | 3 | 12:45 | 9 | 12 og yngri | 1 | |
| 12.04.08 | 30. Flóahlaup UMF Samhygðar - 3km | 3 | 12:22 | 1 | Stelpur | 1 | |
| 24.04.08 | 93. Víðavangshlaup ÍR - 2008 | 5 | 22:24 | 93 | 13 - 15 ára | 1 | ÍR |
| 08.05.08 | Icelandairhlaupið 2008 | 7 | 31:32 | 102 | 14 og yngri | 1 | |
| 23.04.09 | 94. Víðavangshlaup ÍR - 2009 | 5 | 22:12 | 115 | 13 - 15 ára | 2 |
11.02.12