Upplýsingar úr afrekaskrá Frjálsíþróttasambands Íslands
Unnið úr gagnasafni Frjálsíþróttasambands Íslands
Fanney Björk Tryggvadóttir, ÍR
Espigerði 2
108 Reykjavík
Fæðingarár: 1987
Eftirfarandi met eru skráð á keppandann í metaskrá Frjálsíþróttasambands Íslands
Aldursflokkaskipting fyrir 1. janúar 2011| Flokkur | Heiti greinar | Úti/inni | Árangur | Dagsetning | Staður | Félag | Aldur | |
| Óvirkt | Telpna | Stangarstökk | Úti | 2,55 | 08.06.01 | Reykjavík | ÍR | 14 |
| Óvirkt | Telpna | Stangarstökk | Úti | 2,62 | 06.09.01 | Reykjavík | ÍR | 14 |
| Óvirkt | Telpna | Stangarstökk | Úti | 2,65 | 13.09.01 | Reykjavík | ÍR | 14 |
| Óvirkt | Telpna | Stangarstökk | Inni | 2,71 | 14.12.01 | Reykjavík | ÍR | 14 |
| Óvirkt | Meyja | Stangarstökk | Inni | 3,06 | 19.01.03 | Reykjavík | ÍR | 16 |
| Óvirkt | Meyja | Stangarstökk | Inni | 3,15 | 29.01.03 | Reykjavík | ÍR | 16 |
| Óvirkt | Meyja | Stangarstökk | Inni | 3,30 | 08.02.03 | Kópavogur | ÍR | 16 |
| Óvirkt | Meyja | Stangarstökk | Inni | 3,30 | 22.02.03 | Reykjavík | ÍR | 16 |
| Óvirkt | Meyja | Stangarstökk | Úti | 3,45 | 22.05.03 | Reykjavík | ÍR | 16 |
| Meyja | Stangarstökk | Úti | 3.50 | 27.07.03 | París | ÍR | 16 | |
| Óvirkt | Meyja | Stangarstökk | Inni | 3.31 | 17.12.03 | Reykjavík | ÍR | 16 |
| Óvirkt | Meyja | Stangarstökk | Inni | 3,35 | 30.12.03 | Reykjavík | ÍR | 16 |
Eftirfarandi met eru skráð á keppandann í metaskrá Frjálsíþróttasambands Íslands
Aldursflokkaskipting eftir 1. janúar 2011| Flokkur | Heiti greinar | Úti/inni | Árangur | Dagsetning | Staður | Félag | Aldur | |
| Óvirkt | Stúlkur 14 ára | Stangarstökk | Úti | 2,55 | 08.06.01 | Reykjavík | ÍR | 14 |
| Óvirkt | Stúlkur 15 ára | Stangarstökk | Úti | 2,55 | 08.06.01 | Reykjavík | ÍR | 14 |
| Óvirkt | Stúlkur 14 ára | Stangarstökk | Úti | 2,60 | 01.08.01 | Reykjavík | ÍR | 14 |
| Óvirkt | Stúlkur 15 ára | Stangarstökk | Úti | 2,60 | 01.08.01 | Reykjavík | ÍR | 14 |
| Óvirkt | Stúlkur 14 ára | Stangarstökk | Úti | 2,62 | 06.09.01 | Reykjavík | ÍR | 14 |
| Óvirkt | Stúlkur 15 ára | Stangarstökk | Úti | 2,62 | 06.09.01 | Reykjavík | ÍR | 14 |
| Óvirkt | Stúlkur 14 ára | Stangarstökk | Úti | 2,65 | 13.09.01 | Reykjavík | ÍR | 14 |
| Óvirkt | Stúlkur 15 ára | Stangarstökk | Úti | 2,65 | 13.09.01 | Reykjavík | ÍR | 14 |
| Óvirkt | Stúlkur 14 ára | Stangarstökk | Inni | 2,71 | 14.12.01 | Reykjavík | ÍR | 14 |
| Óvirkt | Stúlkur 15 ára | Stangarstökk | Inni | 2,71 | 14.12.01 | Reykjavík | ÍR | 14 |
| Óvirkt | Stúlkur 15 ára | Stangarstökk | Úti | 2,70 | 29.05.02 | Reykjavík | ÍR | 15 |
| Óvirkt | Stúlkur 15 ára | Stangarstökk | Úti | 2,75 | 05.06.02 | Reykjavík | ÍR | 15 |
| Óvirkt | Stúlkur 15 ára | Stangarstökk | Úti | 2,76 | 08.06.02 | Hafnarfjörður | ÍR | 15 |
| Óvirkt | Stúlkur 15 ára | Stangarstökk | Úti | 2,80 | 28.06.02 | Reykjavík | ÍR | 15 |
| Óvirkt | Stúlkur 15 ára | Stangarstökk | Úti | 2,85 | 14.07.02 | Helsingborg | ÍR | 15 |
| Óvirkt | Stúlkur 15 ára | Stangarstökk | Úti | 3,00 | 07.08.02 | Reykjavík | ÍR | 15 |
| Óvirkt | Stúlkur 15 ára | Stangarstökk | Úti | 3,10 | 23.08.02 | Hafnarfjörður | ÍR | 15 |
| 60 metra hlaup | ||||||
| 8,4 | +3,0 | Grunnskólamót Reykjavíkur | Reykjavík | 10.05.2001 | 5 | |
| 9,84 | -3,9 | Meistaramót Ísl. 12-14 ára | Borgarnes | 07.08.1999 | 24 | |
| 100 metra hlaup | ||||||
| 13,37 | +4,3 | Meistaramót Íslands 15-22 ára | Borgarnes | 21.07.2002 | 12 | |
| 13,37 | +7,3 | Meistaramót 15-22 ára | Laugarvatn | 28.08.2004 | 5 | |
| 13,43 | +9,1 | Meistaramót 15-22 ára | Laugarvatn | 28.08.2004 | 5 | |
| 13,60 | +0,1 | 3. Coca-Cola mót FH | Hafnarfjörður | 16.07.2004 | 4 | |
| 13,72 | +1,2 | Varldsungdomsspelen | Gautaborg | 05.07.2002 | 4 | |
| 13,85 | +2,8 | MÍ 12 - 14 ára | Reykjavík | 12.08.2001 | 6 | |
| 13,93 | +1,6 | MÍ 12 - 14 ára | Reykjavík | 12.08.2001 | 7 | |
| 14,12 | +1,8 | MÍ 12 - 14 ára | Reykjavík | 12.08.2001 | 7 | |
| 14,17 | -1,4 | Öresundsspelen | Helsingborg | 14.07.2002 | 5 | |
| 14,22 | -2,3 | Vormót ÍR | Reykjavík | 22.05.2003 | 17 | |
| 14,40 | -2,7 | Jónsmessumót Breiðabliks | Kópavogur | 12.06.2001 | 1 | |
| 14,6 | +3,0 | Reykjavíkurmót | Reykjavík | 21.08.2001 | 3 | |
| 14,95 | +3,0 | Meistaramót Rvk. 12-18 ára | Reykjavík | 06.07.2000 | 5 | |
| 15,4 | +0,0 | Goggi Galvaski | Mosfellsbær | 25.06.2000 | 24 | |
| 200 metra hlaup | ||||||
| 29,29 | -1,8 | Meistaramót Íslands 15 til 22 | Reykjavík | 13.07.2003 | 8 | |
| 800 metra hlaup | ||||||
| 3:08,31 | Reykjavíkurmót | Reykjavík | 21.08.2001 | 2 | ||
| 3:24,6 | Grunnskólamót Reykjavíkur | Reykjavík | 10.05.2001 | 4 | ||
| Hástökk | ||||||
| 1,50 | Meistaramót Íslands 15-22 ára | Kópavogur | 23.07.2006 | 1 | ||
| 1,30/O 1,40/O 1,45/XO 1,50/XO 1,55/XXX | ||||||
| 1,45 | Meistaramót 15-22 ára | Laugarvatn | 29.08.2004 | 3 | ||
| 1,30/O 1,40/XO 1,45/O 1,50/XXX | ||||||
| 1,45 | Framhaldsskólamótið | Laugarvatn | 22.09.2004 | 2 | ||
| 1,00/- 1,10/- 1,20/O 1,30/XO 1,35/- 1,40/XO 1,45/O 1,50/XXX | ||||||
| 1,40 | Meistaramót Íslands 15-22 ára | Borgarnes | 21.07.2002 | 8 | ||
| 1,40 | MÍ 15-22 ára | Sauðárkrókur | 21.08.2005 | 4 | ||
| /O /O /XXX | ||||||
| 1,40 | Meistaramót Íslands aðalhluti | Reykjavík | 30.07.2006 | 16 | ||
| 1,40/XO 1,50/XXX | ||||||
| 1,35 | MÍ 12 - 14 ára | Reykjavík | 12.08.2001 | 5 | ||
| (120/o 130/xo 135/o 140/xxx) | ||||||
| 1,35 | Reykjavíkurmót | Reykjavík | 21.08.2001 | 2 | ||
| 1,25 | Goggi Galvaski | Mosfellsbær | 24.06.2000 | 17 | ||
| 1,20 | Meistaramót Rvk. 12-18 ára | Reykjavík | 07.07.2000 | 4 | ||
| (110/o 115/o 120/o 125/xxx) | ||||||
| 1,15 | Goggi Galvaski 1999 | Mosfellsbær | 20.06.1999 | 16 | ||
| 1,15 | Meistaramót Ísl. 12-14 ára | Borgarnes | 07.08.1999 | 13 | ||
| Langstökk | ||||||
| 4,57 | +3,0 | Grunnskólamót Reykjavíkur | Reykjavík | 10.05.2001 | 3 | |
| 4,41 | +0,0 | Öresundsspelen | Helsingborg | 14.07.2002 | 12 | |
| 4,38 | +3,7 | MÍ 15-22 ára | Sauðárkrókur | 20.08.2005 | 7 | |
| 4,25/5,2 - sl/ - 4,16/4,9 - 4,25/5,0 - 4,37/4,2 - 4,38/3,7 | ||||||
| 4,00 | +1,3 | MÍ 12 - 14 ára | Reykjavík | 11.08.2001 | 16 | |
| (4,00/+1,3 - 3,86/+1,3 - 3,70/+2,8 - 0 - 0 - 0) | ||||||
| 3,95 | +3,5 | Meistaramót Ísl. 12-14 ára | Borgarnes | 07.08.1999 | 18 | |
| 3,88 | +3,0 | Meistaramót Rvk. 12-18 ára | Reykjavík | 06.07.2000 | 6 | |
| (3,88/+3,0 - 3,33/+3,0 - 3,64/+3,0 - 3,71/+3,0) | ||||||
| 3,83 | +1,4 | Meistaramót Íslands 12-14 ára | Laugarvatn | 15.07.2000 | 19 | |
| 3,68 | +4,7 | Meistaramót Íslands 15-22 ára | Borgarnes | 21.07.2002 | 19 | |
| 3,64 | +0,0 | Goggi Galvaski | Mosfellsbær | 24.06.2000 | 23 | |
| 3,61 | +3,0 | Goggi Galvaski 1999 | Mosfellsbær | 20.06.1999 | 17 | |
| Þrístökk | ||||||
| 8,29 | +3,0 | Meistaramót Rvk. 12-18 ára | Reykjavík | 07.07.2000 | 6 | |
| (7,92/+3,0 - 8,29/+3,0 - D - 7,62/+3,0) | ||||||
| Stangarstökk | ||||||
| 3.50 | Ólympíuhátíð Æskunnar | París | 27.07.2003 | 5-7 | Meyjamet | |
| 3,50 | Meistaramót Íslands | Reykjavík | 25.07.2004 | 2 | ||
| 3,00/XO 3,20/O 3,40/O 3,50/XO 3,60/XXX | ||||||
| 3,49 | Världsungdomsspelen | Gautaborg | 03.07.2004 | 3 | ||
| 3,45 | Vormót ÍR | Reykjavík | 22.05.2003 | 1 | Meyjamet | |
| (300/xo 315/xo 325/o 335/o 345/xxo 350/xxx) | ||||||
| 3,40 | Miðnæturmót ÍR 2003 | Reykjavík | 12.06.2003 | 1 | ||
| (310/o 320/o 330/o 340/xxo 350/xxx) | ||||||
| 3,40 | 3. Bætingamót ÍR | Reykjavík | 23.06.2003 | 1 | ||
| 3,40 | 3. Utanhússbætingamót ÍR | Reykjavík | 27.05.2004 | 1 | ||
| 3,40 | 24. Landsmót UMFÍ | Sauðárkrókur | 10.07.2004 | 1 | ||
| (300/o 320/o 340/o 351/xxx) | ||||||
| 3,40 | Bikarkeppni FRÍ | Hafnarfjörður | 07.08.2004 | 2 | ||
| 3,40 | Meistaramót Íslands aðalhluti | Reykjavík | 29.07.2006 | 1 | ||
| 2,90/O 3,10/O 3,20/O 3,30/O 3,40/XO 3,50/XXX | ||||||
| 3,35 | Aarhus Games | Árósar | 06.07.2006 | 2 | ||
| 300/o - 315/o - 325/xo - 335/xxo - 345/xxx | ||||||
| 3,31 | NM Unglinga | Óðinsvé | 23.08.2003 | 6 | ||
| 316/o - 331/xo - 346/xxx | ||||||
| 3,30 | 3. Bætingamót ÍR | Reykjavík | 18.06.2003 | 1 | ||
| 3,30 | Meistaramót Íslands 15 til 22 | Reykjavík | 12.07.2003 | 1 | ||
| (3,30 - 0 - 0) | ||||||
| 3,30 | Ólympíuhátíð Æskunnar | París | 28.07.2003 | 10 | ||
| 3,30 | Norðurlandamót Unglinga | Espoo | 21.08.2004 | 5 | ||
| 310/- 320/O 330/XO 340/XXX | ||||||
| 3,30 | Meistaramót Íslands 15-22 ára | Kópavogur | 22.07.2006 | 1 | ||
| 3,00/XO 3,10/O 3,20/O 3,30/XO 3,40/X 3,50/X 3,60/X | ||||||
| 3,29 | 4. Bætingamót ÍR | Reykjavík | 31.08.2005 | 1 | ||
| 3,29 | Världsungdomsspelen | Gautaborg | 09.07.2006 | 17 | ||
| 3,25 | MÍ 15-22 ára | Sauðárkrókur | 20.08.2005 | 1 | ||
| 3,25 | Bikarkeppni FRÍ 1. deild | Sauðárkrókur | 26.08.2006 | 1 | ||
| 2,75/O 2,95/O 3,15/XO 3,25/XO 3,35/XXX | ||||||
| 3,23 | ÍR mót | Reykjavík | 04.06.2003 | 1 | ||
| 3,23 | Norðurlandamót Unglinga | Eskilstuna | 02.09.2006 | 6 | ||
| 293/XO - 311/O - 323/O - 335/XXX | ||||||
| 3,21 | Norðurlandamót Unglinga | Kristiansand | 27.08.2005 | 7 | ||
| 3,01/O 321/XO 331/XXX | ||||||
| 3,20 | 62. Vormót ÍR | Reykjavík | 10.06.2004 | 1 | ||
| 2,30/- 2,40/- 2,50/- 3,20/O 3,40/XXX | ||||||
| 3,20 | 63. Vormót ÍR | Kópavogur | 08.06.2005 | 1 | ||
| 3,00/O 3,20/XXO 3,30/XXX | ||||||
| 3,20 | Bikarkeppni FRÍ | Reykjavík | 25.06.2005 | 2 | ||
| (260/o 280/o 300/o 310/xo 320/xo 330/xxx) | ||||||
| 3,20 | Meistaramót Íslands | Egilsstaðir | 24.07.2005 | 1 | ||
| 3,00/O 3,20/O 3,40/XXX | ||||||
| 3,20 | Evrópubikar landsliða | Bystrica, Slóvakía | 17.06.2006 | 5-6 | ||
| 3,20 | 2. Innanfélagsmót ÍR 2006 | Reykjavík | 14.08.2006 | 1 | ||
| 3,10 | Coca-Cola mót | Hafnarfjörður | 23.08.2002 | 2 | ||
| 3,10 | 2. Utanhússbætingamót ÍR | Reykjavík | 26.05.2004 | 1 | ||
| 3,10 | 3. Innanfélagsmót ÍR 2006 | Reykjavík | 21.08.2006 | 1 | ||
| 3,10 | Meistaramót Íslands, aðalhluti | Sauðárkrókur | 28.07.2007 | 2 | ||
| 2,25/- 2,50/X- 2,70/O 2,90/O 3,10/O 3,20/XXX | ||||||
| 3,02 | Opna Rvíkurmótið | Reykjavík | 31.08.2003 | 1 | ||
| 3,00 | Stökkmót ÍR | Reykjavík | 07.08.2002 | 1 | ||
| 270/o - 280/o - 290/o - 300/o - 310/xxx | ||||||
| 2,97 | Meistaramót Íslands | Reykjavík | 26.07.2008 | 2 | ||
| 2,27/- 2,32/- 2,37/O 2,42/O 2,47/XO 2,52/XXX | ||||||
| 2,95 | 43. Bikarkeppni FRÍ 1. deild | Kópavogur | 05.07.2008 | 2 | ||
| 1,80/- 2,15/- 2,35/- 2,55/O 2,75/O 2,95/O 3,15/XXX | ||||||
| 2,85 | Öresundsspelen | Helsingborg | 14.07.2002 | 12 | ||
| 2,83 | Stökkmót ÍR | Reykjavík | 09.08.2002 | 1 | ||
| 283/xo - 293/xxx | ||||||
| 2,80 | Stökkmót ÍR | Reykjavík | 28.06.2002 | 1 | ||
| 2,80 | Varldsungdomsspelen | Gautaborg | 07.07.2002 | 5 | ||
| 2,80 | Meistaramót Íslands 15-22 ára | Borgarnes | 21.07.2002 | 1 | ||
| 2,80 | Meistaramót Íslands | Kópavogur | 28.07.2002 | 5 | ||
| 2,76 | Stigamót FRÍ og Aquarius | Hafnarfjörður | 08.06.2002 | 3 | ||
| 2,76 | JJ mót Ármanns | Reykjavík | 09.06.2002 | 3 | ||
| 2,75 | Stökkmót ÍR | Reykjavík | 05.06.2002 | 1 | ||
| 245/o - 265/xo - 275/o - 280/xxx | ||||||
| 2,70 | Stökkmót ÍR | Reykjavík | 29.05.2002 | 2 | ||
| 2,65 | Stökkmót ÍR | Reykjavík | 13.09.2001 | 1 | Telpnamet | |
| 233/o - 253/xo - 265/xxo - 275/x | ||||||
| 2,62 | Stökkmót ÍR | Reykjavík | 06.09.2001 | 1 | Telpnamet | |
| 232/o 242/o 252/xo 262/o 272/xxx | ||||||
| 2,60 | Miðvikudagsmót ÍR | Reykjavík | 01.08.2001 | 1 | ||
| 240/o - 260/o - 325/xxx | ||||||
| 2,60 | Stökkmót ÍR | Reykjavík | 12.06.2002 | 2 | ||
| 250/o - 260/xo - 270/xxx | ||||||
| 2,55 | Miðvikudagsmót ÍR | Reykjavík | 08.06.2001 | 3 | Telpnamet | |
| 2,55 | Öresundsspelen | Helsingborg | 14.07.2002 | 15 | ||
| 2,51 | Stökkmót ÍR | Reykjavík | 14.09.2001 | 1 | ||
| 2,51 | Stökkmót ÍR | Reykjavík | 14.09.2001 | |||
| 2,50 | Jónsmessumót Breiðabliks | Kópavogur | 12.06.2001 | 1 | ||
| 2,40 | Kópavogssprettur 1 | Kópavogur | 28.06.2001 | 2 | ||
| 2,40 | Miðvikudagsmót ÍR | Reykjavík | 25.07.2001 | 2 | ||
| 200/xo - 220/o - 240/o - 260/xxx | ||||||
| 2,30 | Miðnæturmót ÍR | Reykjavík | 19.06.2001 | 3 | ||
| 2,30 | Reykjavíkurleikar | Reykjavík | 20.08.2001 | 1 | ||
| 2,20 | Bikarkeppni FRÍ | Kópavogur | 25.08.2001 | 5 | ||
| (200/xo 220/o 240/xxx) | ||||||
| 2,20 | Meistaramót 15-22 ára | Laugarvatn | 28.08.2004 | 1 | ||
| 1,50/O 1,80/O 2,00/XO 2,10/O | ||||||
| 1,94 | Goggi Galvaski | Mosfellsbær | 24.06.2000 | 1 | ||
| 1,80 | Bikarkeppni FRÍ | Hafnarfjörður | 12.08.2000 | 6 | ||
| (180/xo 200/xxx) | ||||||
| Kúluvarp (2,0 kg) | ||||||
| 6,72 | Goggi Galvaski 1999 | Mosfellsbær | 19.06.1999 | 9 | ||
| 6,57 | Meistaramót Ísl. 12-14 ára | Borgarnes | 07.08.1999 | 29 | ||
| Kúluvarp (3,0 kg) | ||||||
| 7,83 | Reykjavíkurmót | Reykjavík | 21.08.2001 | 4 | ||
| 7,76 | MÍ 12 - 14 ára | Reykjavík | 12.08.2001 | 7 | ||
| (7,21 - 7,49 - 7,76 - 6,83 - 7,38 - 7,08) | ||||||
| 7,08 | Grunnskólamót Reykjavíkur | Reykjavík | 10.05.2001 | 3 | ||
| 6,62 | Meistaramót Rvk. 12-18 ára | Reykjavík | 06.07.2000 | 5 | ||
| (5,72 - 6,00 - 6,62 - 5,34) | ||||||
| 6,41 | Goggi Galvaski | Mosfellsbær | 24.06.2000 | 17 | ||
| Kringlukast (600gr) | ||||||
| 27,10 | Meistaramót Íslands 15-22 ára | Borgarnes | 21.07.2002 | 4 | ||
| 23,92 | Bikarkeppni FRÍ 16 og yngri | Reykjavík | 09.09.2001 | 6 | ||
| 23,15 | Meistaramót Íslands 15 til 22 | Reykjavík | 12.07.2003 | 5 | ||
| (23,15 - 0 - 0) | ||||||
| 21,87 | Bikarkeppni FRÍ 16 og yngri | Hafnarfjörður | 07.09.2002 | 5 | ||
| Kringlukast (1,0 kg) | ||||||
| 22,00 | Meistaramót 15-22 ára | Laugarvatn | 28.08.2004 | 3 | ||
| 21,14 - 18,14 - 19,56 - 22,0 - - 19,42 | ||||||
| 21,91 | Meistaramót Íslands 15-22 ára | Kópavogur | 22.07.2006 | 3 | ||
| 18,76 - 20,66 - 21,17 - 21,91 - 0 - 19,38 | ||||||
| 21,12 | 2. Coca-Cola mót FH | Hafnarfjörður | 16.06.2004 | 4 | ||
| 18,14, 17,80, 16,72, 21,12, 18,03,, 18,44 | ||||||
| 20,77 | MÍ 15-22 ára | Sauðárkrókur | 20.08.2005 | 2 | ||
| sl - sl - 20,77 - óg - 18,69 - óg | ||||||
| 20,57 | Världsungdomsspelen | Gautaborg | 04.07.2004 | 17 | ||
| Spjótkast (400 gr) | ||||||
| 29,13 | Meistaramót Rvk. 12-18 ára | Reykjavík | 07.07.2000 | 1 | ||
| (20,85 - 20,85 - 17,80 - 29,13) | ||||||
| 26,57 | Reykjavíkurmót | Reykjavík | 21.08.2001 | 2 | ||
| 26,41 | MÍ 12 - 14 ára | Reykjavík | 11.08.2001 | 3 | ||
| (21,56 - 25,83 - 26,41 - D - 25,45 - D ) | ||||||
| 23,79 | Meistaramót Íslands 12-14 ára | Laugarvatn | 15.07.2000 | 5 | ||
| 23,69 | Varldsungdomsspelen | Gautaborg | 06.07.2002 | 21 | ||
| 20,95 | Goggi Galvaski | Mosfellsbær | 25.06.2000 | 6 | ||
| 18,90 | Meistaramót Ísl. 12-14 ára | Borgarnes | 07.08.1999 | 8 | ||
| 15,69 | Goggi Galvaski 1999 | Mosfellsbær | 19.06.1999 | 5 | ||
| Spjótkast (600 gr) | ||||||
| 25,57 | Vormót ÍR | Reykjavík | 22.05.2003 | 8 | ||
| (25,57 - 22,43 - 25,22 - 23,39 - D - 0) | ||||||
| 25,21 | MÍ 15-22 ára | Sauðárkrókur | 21.08.2005 | 5 | ||
| 25,21 - 21,89 - óg - 22,77 - óg - 24,68 | ||||||
| 24,38 | Meistaramót 15-22 ára | Laugarvatn | 29.08.2004 | 5 | ||
| óg - 22,04 - 20,54 - 22,78 - 24,38 - 20,05 | ||||||
| 23,98 | Meistaramót Íslands 15-22 ára | Borgarnes | 21.07.2002 | 7 | ||
| 23,96 | Öresundsspelen | Helsingborg | 14.07.2002 | 21 | ||
| 23,86 | Bikarkeppni FRÍ 16 og yngri | Reykjavík | 09.09.2001 | 6 | ||
| 50m hlaup - innanhúss | ||||||
| 7,84 | Stórmót ÍR - 2000 | Reykjavík | 05.03.2000 | 2 | ||
| 7,88 | Haustleikar ÍR | Reykjavík | 17.11.2001 | 12 | ||
| 8,00 | Haustleikar ÍR | Reykjavík | 25.11.2000 | 9 | ||
| 60 metra hlaup - innanhúss | ||||||
| 8,42 | Unglingameistaramót Íslands | Reykjavík | 19.02.2005 | 4 | ||
| 8,42 | MÍ 15-22 ára innanhúss | Reykjavík | 04.02.2006 | 6 | ||
| 8,47 | MÍ 15-22 ára | Kópavogur | 31.01.2004 | 5 | ||
| 8,51 | Unglingameistaramót Íslands | Reykjavík | 19.02.2005 | 4 | ||
| 8,54 | Unglingameistaramót Íslands | Reykjavík | 19.02.2005 | 4 | ||
| 8,87 | Meistaramót Íslands 15-22ára | Reykjavík | 27.01.2007 | 10 | ||
| 8,88 | Reykjavíkurmeistaramót | Reykjavík | 23.03.2001 | 3 | ||
| 9,03 | Meistaramót 12-14 ára | Reykjavík | 10.03.2001 | 25 | ||
| 9,07 | Stórmót ÍR | Reykjavík | 04.03.2001 | 15 | ||
| 9,32 | Meistaramót Íslands 12-14 ára | Reykjavík | 11.03.2000 | 8 | ||
| 9,61 | Meistaramót Íslands 12-14 ára | Reykjavík | 06.03.1999 | 33-34 | ||
| Hástökk - innanhúss | ||||||
| 1,55 | MÍ 15-22 ára innanhúss | Reykjavík | 05.02.2006 | 1 | ||
| 1,40/O 1,45/- 1,50/O 1,55/O 1,60/XXX | ||||||
| 1,50 | Meistaramót R.víkur 15 og e | Reykjavík | 25.01.2005 | 1 | ||
| 1,30/O 1,40/O 1,45/O 1,50/O 1,55/XXX | ||||||
| 1,50 | Unglingameistaramót Íslands | Reykjavík | 20.02.2005 | 2 | ||
| 1,30/O 1,35/O 1,40/O 1,45/O 1,50/O 1,55/XXX | ||||||
| 1,50 | Meistaramót Íslands | Reykjavík | 18.02.2006 | 9 | ||
| 1,40/XO 1,45/O 1,50/O 1,55/XXX | ||||||
| 1,45 | MÍ 15-22 ára | Kópavogur | 31.01.2004 | 5 | ||
| 1,30/O 1,40/O 1,45/XO 1,50/XXX | ||||||
| 1,45 | Nóvembermót UFA | Akureyri | 13.11.2004 | 1 | ||
| 1,25/O 1,30/O 1,35/O 1,40/XO 1,45/XO 1,50/XXX | ||||||
| 1,45 | Meistaramót Íslands 15-22ára | Reykjavík | 28.01.2007 | 2 | ||
| 1,30/O 1,40/XO 1,45/O 1,50/X- | ||||||
| 1,40 | Meistaramót Íslands 16-22 ára | Reykjavík | 23.02.2003 | 9 | ||
| (120/o 130/xo 135/xo 140/o 145/xxx) | ||||||
| 1,40 | Reykjavíkurmeistaramót | Reykjavík | 14.01.2004 | 3 | ||
| 1,35 | Meistaramót 12-14 ára | Reykjavík | 10.03.2001 | 10 | ||
| 1,35 | Haustleikar ÍR | Reykjavík | 17.11.2001 | 7-8 | ||
| 1,30 | Reykjavíkurmeistaramót | Reykjavík | 23.03.2001 | 5 | ||
| 1,30 | Stórmót ÍR | Reykjavík | 25.01.2004 | 4 | ||
| 1,30/O 1,40/XXX | ||||||
| 1,25 | Stórmót ÍR - 2000 | Reykjavík | 05.03.2000 | 14-15 | ||
| (110/o 120/o 125/xxo 130/xxx) | ||||||
| 1,25 | Haustleikar ÍR | Reykjavík | 25.11.2000 | 8 | ||
| (110/o 120/o 125/xo 130/xxx) | ||||||
| 1,20 | Meistaramót Íslands 12-14 ára | Reykjavík | 11.03.2000 | 8 | ||
| 1,15 | Meistaramót Íslands 12-14 ára | Reykjavík | 06.03.1999 | 18,19 | ||
| Stangarstökk - innanhúss | ||||||
| 3,60 | MÍ 15-22 ára innanhúss | Reykjavík | 05.02.2006 | 1 | ||
| 3,20/O 3,40/O 3,50/XO 3,60/XXO 3,70/XXX | ||||||
| 3,55 | 1. Stökkmót ÍR | Reykjavík | 27.02.2005 | 1 | ||
| 3,50 | Danska meistaramóið | Malmö | 29.02.2004 | 10 | ||
| 300/o 310/xo 320/o 330/o 340/o 350/o 360/xxx | ||||||
| 3,50 | 3. Hallarmót FÍRR | Reykjavík | 30.12.2005 | 1 | ||
| (300/o 320/o 340/xo 350/o 360/xxx) | ||||||
| 3,50 | Reykjavíkurleikar | Reykjavík | 14.01.2006 | 1 | ||
| 3,20/O 3,30/O 3,40/XO 3,50/O 3,60/XX | ||||||
| 3,46 | 1. Hallarmót FÍRR | Reykjavík | 19.12.2005 | 1 | ||
| 3,40 | Stórmót ÍR | Reykjavík | 25.01.2004 | 1 | ||
| 3,00/O 3,20/XO 3,30/XXO 3,40/XXO 3,50/XXX | ||||||
| 3,40 | Meistaramót Íslands | Hafnarfjörður | 14.02.2004 | 1 | ||
| 3,40 | Meistaramót Íslands | Reykjavík | 12.02.2005 | 1 | ||
| 2,70/- 2,80/- 2,90/- 3,00/O 3,10/O 3,20/O 3,30/O 3,40/O 3,50/XXX | ||||||
| 3,40 | Unglingameistaramót Íslands | Reykjavík | 20.02.2005 | 1 | ||
| 3,00/O 3,10/- 3,20/O 3,30/O 3,40/O 3,50/- 3,55/XXX | ||||||
| 3,40 | Meistaramót Íslands | Reykjavík | 19.02.2006 | 1 | ||
| 3,20/O 3,40/O 3,65/XXX | ||||||
| 3,40 | 18. Desembermót ÍR | Reykjavík | 18.12.2006 | 1 | ||
| 3,40 | 29. Desembermót ÍR | Reykjavík | 29.12.2006 | 1 | ||
| 3,20/XO 3,30/- 3,40/O | ||||||
| 3,40 | Stórmót ÍR-100 ára afmælismót | Reykjavík | 21.01.2007 | 1 | ||
| 3,20/O 3,40/XXO 3,50/XXX | ||||||
| 3,40 | Meistaramót Íslands 15-22ára | Reykjavík | 28.01.2007 | 1 | ||
| 3,00/O 3,10/- 3,20/O 3,40/XO 3,50/XXX | ||||||
| 3,40 | Bikarkeppni FRÍ innanhúss | Reykjavík | 24.02.2007 | 1 | ||
| 3,00/O 3,20/O 3,40/XXO 3,60/XXX | ||||||
| 3,35 | Innanf.mót Ármanns og Fjölnis | Reykjavík | 30.12.2003 | 1 | Meyjamet | |
| 300/O 321/O 335/O 345/XXX | ||||||
| 3,31 | 1, Innanhússboðsmót ÍR | Reykjavík | 17.12.2003 | 1 | Meyjamet | |
| 3,30 | Meistaramót Íslands | Kópavogur | 08.02.2003 | 3 | Meyjamet | |
| 3,30 | Meistaramót Íslands 16-22 ára | Reykjavík | 22.02.2003 | 1 | Meyjamet | |
| (300/o 310/o 320/o 330/o 340/xxx) | ||||||
| 3,30 | Stórmót ÍR | Egilshöll | 15.01.2005 | 1 | ||
| 2,80/O 3,00/- 3,10/O 3,20/O 3,30/XXX | ||||||
| 3,30 | 2. Hallarmót FÍRR | Reykjavík | 27.12.2005 | 1 | ||
| 3,30 | 27. Desembermót ÍR | Reykjavík | 27.12.2006 | 1 | ||
