Upplýsingar úr afrekaskrá Frjálsíþróttasambands Íslands
Unnið úr gagnasafni Frjálsíþróttasambands Íslands
Óðinn Björn Þorsteinsson, FH
Dísarási 4
110 Reykjavík
Fæðingarár: 1981
Eftirfarandi met eru skráð á keppandann í metaskrá Frjálsíþróttasambands Íslands
Aldursflokkaskipting fyrir 1. janúar 2011| Flokkur | Heiti greinar | Úti/inni | Árangur | Dagsetning | Staður | Félag | Aldur | |
| Drengja | Kringlukast (1,75kg) | Úti | 50,55 | 12.07.98 | Helsingborg | ÍR | 17 | |
| Óvirkt | Drengja | Kringlukast (2,0 kg) | Úti | 50,56 | 11.09.98 | Reykjavík | ÍR | 17 |
| Unglinga | Kringlukast (2,0 kg) | Úti | 54,72 | 03.05.99 | Reykjavík | ÍR | 18 | |
| Drengja | Kringlukast (2,0 kg) | Úti | 54,72 | 03.05.99 | Reykjavík | ÍR | 18 | |
| Unglinga 21-22 | Kúluvarp (7,26 kg) | Inni | 17,30 | 28.01.02 | Hafnarfjörður | FH | 21 |
Eftirfarandi met eru skráð á keppandann í metaskrá Frjálsíþróttasambands Íslands
Aldursflokkaskipting eftir 1. janúar 2011| Flokkur | Heiti greinar | Úti/inni | Árangur | Dagsetning | Staður | Félag | Aldur | |
| Piltar 16-17 ára | Kringlukast (1,75kg) | Úti | 50,55 | 12.07.98 | Helsingborg | ÍR | 17 | |
| Piltar 16-17 ára | Kringlukast (2,0 kg) | Úti | 50,56 | 11.09.98 | Reykjavík | ÍR | 17 | |
| Óvirkt | Piltar 18-19 ára | Kringlukast (2,0 kg) | Úti | 50,56 | 11.09.98 | Reykjavík | ÍR | 17 |
| Piltar 18-19 ára | Kringlukast (2,0 kg) | Úti | 54,72 | 03.05.99 | Reykjavík | ÍR | 18 | |
| Piltar 20-22 ára | Kúluvarp (7,26 kg) | Inni | 17,30 | 28.01.02 | Hafnarfjörður | FH | 21 |
| 100 metra hlaup | ||||||
| 12,46 | +0,0 | Afrekaskrá Guðmundar Víðis | Hafnarfjörður | 26.06.1998 | 10 | ÍR |
| 800 metra hlaup | ||||||
| 3:01,9 | Unglingamót USAH | Blönduós | 20.08.1995 | 3 | USAH | |
| Hástökk | ||||||
| 1,55 | Afrekaskrá Guðmundar Víðis | Laugarvatn | 10.05.1997 | 26 | ÍR | |
| 1,25 | Unglingamót USAH | Blönduós | 04.07.1995 | 3 | USAH | |
| Langstökk | ||||||
| 3,78 | +2,6 | Unglingamót USAH | Blönduós | 04.07.1995 | 3 | USAH |
| Kúluvarp (7,26 kg) | ||||||
| 19,83 | Göteborg GP | Göteborg, SE | 11.06.2011 | 3 | ||
| 19,73 | Smáþjóðaleikarnir | Liechtenstein | 04.06.2011 | 1 | ||
| 18,47 - 18,50 - 18,42 - D - 19,73 - 19,13 | ||||||
| 19,57 | 3. Coca Cola mót FH utanhúss 2011 | Hafnarfjörður | 15.06.2011 | 1 | ||
| 19,56 - 19,57 - x - 19,42 - 18,81 - 18,93 | ||||||
| 19,49 | 1. Kastmót FH utanhúss 2011 | Hafnarfjörður | 28.05.2011 | 1 | ||
| 18,52 - 18,96 - 18,00 - 19,49 - x - 19,30 | ||||||
| 19,38 | 69.Vormót ÍR | Reykjavík | 08.06.2011 | 1 | ||
| 18,40 - 19,26 - 19,03 - 18,72 - 18,68 - 19,38 | ||||||
| 19,37 | Folksam Challenge | Eskilstuna, SE | 08.06.2010 | 1 | ||
| 18,05 - 19,37 - D - 19,11 - D - D | ||||||
| 19,37 | JJ - Mót | Reykjavík | 25.05.2011 | 1 | ||
| 18,49 - 18,77 - óg - 19,37 - óg - óg | ||||||
| 19,24 | 2 Powerade mót FH | Hafnarfjörður | 16.08.2007 | 1 | ||
| 18,51 - x - 18,53 - 18,48 - 19,24 - 18,80 | ||||||
| 19,23 | 12 Coca Cola mót FH | Hafnarfjörður | 16.07.2007 | 1 | ||
| 18,24 - x - 19,23 - 19,06 - x - x | ||||||
| 19,20 | 6. Coca Cola mót FH | Hafnarfjörður | 10.06.2008 | 1 | ||
| x - 18,85 - x - 19,20 - 19,07 - 18,33 | ||||||
| 19,14 | 4. Coca Cola mót FH | Hafnarfjörður | 03.06.2008 | 1 | ||
| 18,51 - x - 18,52 - x - 19,14 - 18,22 | ||||||
| 19,10 | 16. Kast- og stökkmót ÍR 2007 | Reykjavík | 20.08.2007 | 1 | ||
| 18,05 - 18,34 - 19,10 - 19,05 - 18,66 - óg | ||||||
| 19,04 | 2. Coca Cola mót FH | Hafnarfjörður | 24.05.2010 | 1 | ||
| 17,94 - 18,02 - 19,04 - 18,23 - 18,20 - x | ||||||
| 18,90 | 1. Throwing Elite mót 2011 | Hafnarfjörður | 25.06.2011 | 1 | ||
| x - 18,90 - 18,88 - 18,72 - x - x | ||||||
| 18,84 | 13 Coca Cola mót FH | Hafnarfjörður | 17.07.2007 | 1 | ||
| x - 18,24 - x - 18,83 - 18,84 - 18,80 | ||||||
| 18,78 | 42. Bikarkeppni FRÍ - 1. deild | Reykjavík | 10.08.2007 | 1 | ||
| 16,81 - 18,78 - 18,66 - 18,39 - D - 18,20 | ||||||
| 18,78 | Hallesche Erdgas - Werfetage 2010 | Halle, DE | 15.05.2010 | 8 | ||
| 16,98 - 17,91 - 17,58 - D - 18,51 - 18,78 | ||||||
| 18,78 | Hallesche Erdgas - Werfertage | Halle, DE | 15.05.2010 | 8 | ||
| 16,98 - 17,91 - 17,58 - D - 18,51 - 18,78 | ||||||
| 18,75 | Evrópukeppni Landsliða 3d. | Reykjavík | 18.06.2011 | 3 | ISL | |
| (17,71 - 18,75 - D - 17,97) | ||||||
| 18,54 | 5. Coca Cola mót FH | Hafnarfjörður | 09.06.2008 | 1 | ||
| 18,36 - 18,11 - 17,81 - x - 17,80 - 18,54 | ||||||
| 18,49 | Evrópubikarkeppni Landsliða 2. Deild | Marsa | 19.06.2010 | 3 | ||
| 18,35 - 18,49 - 18,45 - 17,80 | ||||||
| 18,39 | NIKE+ | Kaupmannahöfn | 04.06.2007 | 1 | ||
| D - 18,01 - D - 18,39 - D - D | ||||||
| 18,37 | Folksam Challenge | Sävedalen, SE | 06.06.2010 | 2 | ||
| 18,36 | 8. Coca Cola mót FH | Hafnarfjörður | 23.07.2009 | 1 | ||
| x - 17,96 - 18,24 - x - x - 18,36 | ||||||
| 18,30 | 83. Meistaramót Íslands Aðalhuti | Kópavogur | 05.07.2009 | 1 | ||
| 16,38 - 17,33 - x - 18,30 - x - 17,77 | ||||||
| 18,22 | 17 Coca Cola mót FH | Hafnarfjörður | 30.08.2007 | 1 | ||
| 18,22 - x - x - x - x - 18,20 | ||||||
| 18,20 | 1. Powerade mót FH | Hafnarfjörður | 13.05.2006 | 1 | ||
| x - x - 17,35 - 17,48 - 17,19 - 18,20 | ||||||
| 18,18 | 66. Vormót ÍR | Reykjavík | 11.06.2008 | 1 | ||
| 17,00 - 18,18 - óg - óg - óg - óg | ||||||
| 18,17 | 1. Vorkastmót FH | Hafnarfjörður | 08.05.2010 | 1 | ||
| x - x - x - x - 18,17 - x | ||||||
| 18,15 | 9. Coca Cola mót FH | Hafnarfjörður | 28.07.2009 | 1 | ||
| 18,15 - 17,64 - 17,86 - 17,70 - x - x | ||||||
| 18,14 | 7. Coca Cola mót FH | Hafnarfjörður | 20.07.2009 | 1 | ||
| x - x - 18,14 - 18,12 - x - x | ||||||
| 18,10 | Meistaramót Íslands, aðalhluti | Sauðárkrókur | 29.07.2007 | 1 | ||
| 16,63 - 17,83 - 18,00 - 17,74 - 18,10 - d | ||||||
| 18,09 | 5. Coca Cola mót FH | Hafnarfjörður | 17.07.2009 | 1 | ||
| 17,58 - 18,09 - x - x - 17,64 - x | ||||||
| 18,08 | 15 Coca Cola mót FH | Hafnarfjörður | 21.08.2007 | 1 | ||
| 17,94 - 17,69 - 17,89 - 18,08 - x - x | ||||||
| 18,08 | 10. Coca Cola mót FH | Hafnarfjörður | 29.07.2009 | 1 | ||
| 17,68 - x - 18,08 - 17,79 - 18,05 - x | ||||||
| 18,01 | 16 Coca Cola mót FH | Hafnarfjörður | 24.08.2007 | 1 | ||
| 17,81 - 18,01 - x - x - x - 17,94 | ||||||
| 18,00 | JJ - Mót | Reykjavík | 25.05.2010 | 1 | ||
| 18,00 - óg - óg - óg - óg - | ||||||
| 17,96 | 2. Coca Cola mót FH | Hafnarfjörður | 18.05.2009 | 1 | ||
| x - 17,96 - 17,96 - x - 17,60 - x | ||||||
| 17,95 | Vormót HSK | Selfoss | 22.05.2011 | 1 | ||
| 17,95 - óg - 17,91 - 17,92 - 17,90 - 17,89 | ||||||
| 17,94 | 3. Coca Cola mót FH | Hafnarfjörður | 25.05.2008 | 1 | ||
| 16,60 - x - x - 17,72 - x - 17,94 | ||||||
| 17,94 | 1. Elite Throwing mót FH | Hafnarfjörður | 06.08.2010 | 1 | ||
| 17,61 - x - x - x - 17,94 - x | ||||||
| 17,85 | 2. Coca Cola mót FH utanhúss | Hafnarfjörður | 14.05.2008 | 1 | ||
| 17,83 - 17,23 - x - 17,80 - x - 17,85 | ||||||
| 17,84 | Bikarkeppni FRÍ | Reykjavík | 24.06.2005 | 1 | ||
| (15,39 - 16,19 - 17,84 - D - D - D ) | ||||||
| 17,73 | 1. Powerade mót FH | Hafnarfjörður | 23.05.2007 | 1 | ||
| x - 17,50 - x - x - 17,73 - x | ||||||
| 17,73 | Alþjóðlegt kastmót ÍR | Reykjavík | 26.06.2010 | 1 | ||
| óg - óg - óg - óg - 17,73 - óg | ||||||
| 17,69 | 43. Bikarkeppni FRÍ 1. deild | Kópavogur | 04.07.2008 | 1 | ||
| 16,87 - óg - óg - 17,69 - óg - óg | ||||||
| 17,59 | 84.Meistaramót Íslands aðalhluti | Reykjavík | 11.07.2010 | 1 | ||
| 17,59 - óg - óg - óg - óg - óg | ||||||
| 17,57 | Vormót FH | Hafnarfjörður | 27.05.2010 | 1 | ||
| x - x - 17,57 - x - x - x | ||||||
| 17,56 | Vetrarkastmót EAA | Arles,FRA | 20.03.2010 | 15 | ||
| 17,48 | 8. Coca Cola mót FH | Hafnarfjörður | 28.05.2007 | 1 | ||
| x - x - x - 17,48 - x - x | ||||||
| 17,44 | 35. Hallesche Erdgas - Werfertage 2009 | Halle | 23.05.2009 | 14 | ||
| 16,43 - 17,38 - 17,44 - 16,89 - 16,71 - D | ||||||
| 17,38 | Smáþjóðaleikarnir | Nicosia, Kýpur | 06.06.2009 | 2 | ||
| 17,00 - 16,86 - 17,27 - 17,38 - D - D | ||||||
| 17,34 | 4. Coca Cola mót FH | Hafnarfjörður | 20.05.2006 | 1 | ||
| 17,34 - 17,28 - x - x - x - x | ||||||
| 17,33 | 2. Powerade mót FH | Hafnarfjörður | 14.07.2005 | 1 | ||
| óg - 17,20 - 17,33 - 16,85 - óg - 17,32 | ||||||
| 17,33 | 26. Landsmót UMFÍ | Akureyri | 12.07.2009 | 1 | ||
| 17,09 - 16,91 - 17,33 - v - óg - óg | ||||||
| 17,28 | 2. Vormót Breiðabliks | Kópavogur | 20.05.2008 | 1 | ||
| 16,62 - óg - 16,35 - 16,66 - 16,63 - 17,28 | ||||||
| 17,24 | 45. Bikarkeppni FRÍ | Sauðárkrókur | 13.08.2010 | 1 | ||
| 16,08 - óg - 16,74 - óg - 17,24 - óg | ||||||
| 17,16 | Evrópubikarkeppni | Tallin | 18.06.2005 | 5 | ||
| X - 16,47 - 17,16 - X | ||||||
| 17,16 | Meistaramót Íslands | Egilsstaðir | 24.07.2005 | 1 | ||
| 16,73 - 16,95 - 17,16 - 16,91 - 16,67 - - | ||||||
| 17,15 | Smáþjóðaleikarnir | Andorra | 02.06.2005 | 1 | ||
| 16,47 - 16,84 - 16,85 - D - D - 17,15 | ||||||
| 17,10 | 11. Coca Cola mót FH | Hafnarfjörður | 04.08.2009 | 1 | ||
| 17,10 - x - x - x - x - x | ||||||
| 17,05 | 10. Coca Cola mót FH | Hafnarfjörður | 13.06.2005 | 1 | ||
| x - 16,62 - 17,05 - x - x - 16,85 | ||||||
| 17,05 | Bikarkeppni FRÍ 1. deild | Sauðárkrókur | 25.08.2006 | 1 | ||
| 15,40 - 15,78 - 17,05 - óg - óg - 16,56 | ||||||
| 16,98 | Meistaramót Íslands aðalhluti | Reykjavík | 30.07.2006 | 1 | ||
| 16,39 - 16,76 - 16,52 - 16,98 - óg - óg | ||||||
| 16,86 | Kaupmannahafnarleikar | Kaupmannahöfn | 23.08.2005 | 7 | ||
| 16,86 | Meistaramót Íslands | Reykjavík | 26.07.2008 | 1 | ||
| 15,81 - 16,86 - - - - - - - - | ||||||
| 16,83 | 1. Powerade mót FH | Hafnarfjörður | 19.05.2005 | 1 | ||
| 16,75 - X - 16,35 - 16,83 - X - X | ||||||
| 16,60 | Innanfélagsmót UMFLaugdæla | Laugarvatn | 01.09.2006 | 1 | ||
| 16,48 | Evrópubikarkeppni Landsliða | Odense | 23.06.2007 | 5 | ||
| 16,44 | 44. Bikarkeppni FRÍ - 1. deild | Reykjavík | 07.08.2009 | 1 | ||
| 15,81 - 15,72 - óg - 16,09 - 16,44 - sl | ||||||
| 16,39 | Världsungdomsspelen | Gautaborg | 01.07.2007 | 1 | ||
| 16,18 | 24. Landsmót UMFÍ | Sauðárkrókur | 10.07.2004 | 2 | ||
| (15,66 - 16,14 - D - D - D - 16,18) | ||||||
| 16,05 | Bikarkeppni FRÍ | Reykjavík | 16.08.2002 | 1 | ||
| (14,98 - 15,19 - 15,50 - 15,10 - 16,05) | ||||||
| 16,02 | Meistaramót Íslands | Reykjavík | 25.07.2004 | 1 | ||
| 15,81 - 16,02 - 15,93 - sl - - | ||||||
| 15,78 | Evrópubikarkeppni 2. riðill | Reykjavík | 19.06.2004 | 3 | ||
| (15,27 - 15,40 - D - 15,78) | ||||||
| 15,67 | Evrópubikarkeppni | Árósar | 21.06.2003 | 6 | ||
| 14,49 - 15,36 - 15,67 - D | ||||||
| 15,65 | Evrópubikarkeppni | Tallin | 22.06.2002 | 6 | ||
| 15,31 - D - D - 15,65 | ||||||
| 15,61 | Bikarkeppni FRÍ | Hafnarfjörður | 06.08.2004 | 1 | ||
| 15,28 - - - 15,61 - - - 15,49 - 15.57 | ||||||
| 15,55 | Innanfélagsmót FH | Hafnarfjörður | 26.05.2004 | 1 | ||
| (óg-óg-óg-óg-óg-15,55) | ||||||
| 15,54 | 85. Meistaramót Íslands aðalhluti | Selfoss | 24.07.2011 | 1 | ||
| 13,90 - 15,54 - - - - | ||||||
| 15,53 | Smáþjóðaleikarnir | Marsa,Malta | 03.06.2003 | 3 | ||
| 15,50 | Kastmót FH | Hafnarfjörður | 31.12.2001 | 1 | ||
| (14,81 14,70 14,88 15,50 15,32 D) | ||||||
| 15,43 | Jónsmessumót Breiðabliks | Kópavogur | 12.06.2001 | 3 | ||
| 15,29 | Vormót UMSB | Borgarnes | 21.05.2004 | 1 | ||
| 14,94 - 15,29 - - - - | ||||||
| 15,11 | Evrópubikarkeppni | Nikosía | 24.06.2001 | 7 | ||
| 15,11 | Kastmót FH | Hafnarfjörður | 22.12.2001 | 1 | ||
| (og-14,56-óg-óg-15,11-óg) | ||||||
| 15,11 | 24. Landsmót UMFÍ | Sauðárkrókur | 09.07.2004 | 1 | ||
| (15,11 - S - S ) | ||||||
| 15,09 | Innanfélagsmót FH | Hafnarfjörður | 02.06.2001 | 1 | ||
| 15,06 | Bikarkeppni FRÍ | Kópavogur | 24.08.2001 | 3 | ||
| (D - D - 15,06 - D - D - D ) | ||||||
| 15,03 | Vormót ÍR | Reykjavík | 23.05.2002 | 2 | ||
| (14,63 - 15,03 - 14,88 - 14,66) | ||||||
| 15,02 | MÍ 15-22 ára | Kópavogur | 11.08.2001 | 1 | ||
| 14,76 | 46. Bikarkeppni FRÍ | Kópavogur | 12.08.2011 | 1 | ||
| 14,76 - sl - sl - sl - sl - sl | ||||||
| 14,71 | Bikarkeppni FRÍ 1. og 2. deild | Reykjavík | 08.08.2003 | 2 | ||
| (D - 14,06 - 14,71 - 14,47 - 14,35 - D ) | ||||||
| 14,60 | Meistaramót Íslands | Kópavogur | 28.07.2002 | 4 | ||
| 14,56 | Meistaramót Íslands | Hafnarfjörður | 08.07.2001 | 2 | ||
| 13,98 | Norðurlandamót unglinga | Lillehammer | 18.08.2001 | 7 | ||
| D - 13,98 - D - D - 13,93 - D | ||||||
| 13,86 | Meistaramót Íslands - 2003 | Borgarnes | 27.07.2003 | 3 | ||
| (D - D - 11,87 - 13,86 - D - D ) | ||||||
| 13,66 | Bikarkeppni FRÍ | Hafnarfjörður | 11.08.2000 | 4 | ÍR | |
| (D - 12,97 - 13,18 - 12,81 - 13,37 - 13,66) | ||||||
| 13,01 | Meistaramót Íslands 15-22 ára | Borgarnes | 21.07.2002 | 1 | ||
| 13,00 | Meistaramót Íslands | Kópavogur | 25.07.1999 | 5 | ÍR | |
| 12,79 | MÍ 15 til 18 ára - 2000 | Mosfellsbær | 15.07.2000 | 1 | ÍR | |
| (12,15 - D - 12,74 - D - D - 12,79) | ||||||
| 12,70 | Miðnæturmót ÍR | Reykjavík | 16.06.1999 | 2 | ÍR | |
| 12,38 | Miðnæturmót ÍR | Reykjavík | 22.06.2000 | 4 | ÍR | |
| (D - D - 12,25 - 12,20 - 12,25 - 12,38) | ||||||
| 9,18 | Afrekaskrá Guðmundar Víðis | Laugarvatn | 10.05.1997 | 14 | ÍR | |
| 8,41 | Unglingamót USAH | Blönduós | 04.07.1995 | 2 | USAH | |
| 4,90 | Unglingamót USAH | Blönduós | 04.07.1994 | 3 | USAH | |
| Kúluvarp (3,0 kg) | ||||||
| 8,41 | Unglingamót USAH | Blönduós | 04.07.1995 | 2 | USAH | |
| 4,90 | Unglingamót USAH | Blönduós | 04.07.1994 | 3 | USAH | |
| Kúluvarp (5,5 kg) | ||||||
| 18,40 | Háskólamót | Texas | 28.04.2001 | |||
| 14,08 | Jónsmessumót Breiðabliks | Kópavogur | 24.06.1999 | 1 | ÍR | |
| 13,45 | Meistaramót Íslands 15-22 ára | Hafnarfjörður | 17.07.1999 | 1 | ÍR | |
| 12,49 | Afrekaskrá Guðmundar Víðis | Borgarnes | 15.08.1998 | 3 | ÍR | |
| Kringlukast (2,0 kg) | ||||||
| 60,29 | 14. Coca Cola mót FH | Hafnarfjörður | 23.07.2008 | 1 | ||
| 53,50 - x - x - 60,29 - x - 56,25 | ||||||
| 59,11 | 10. Coca Cola mót FH | Hafnarfjörður | 12.07.2008 | 1 | ||
| 57,92 - 59,11 - x - 57,53 - x - 58,30 | ||||||
| 57,88 | 1. Powerade mót FH | Hafnarfjörður | 19.05.2005 | 1 | ||
| 54,20 - 54,59 - 55,08 - 54,19 - 55,15 - 57,88 | ||||||
| 57,46 | Innanfélagsmót FH | Hafnarfjörður | 12.06.2004 | 1 | ||
| 57,44 | 43. Bikarkeppni FRÍ 1. deild | Kópavogur | 05.07.2008 | 1 | ||
| 53,20 - 57,44 - ó - ó - 54,69 - 55,06 | ||||||
| 56,86 | Innanfélagsmót FH | Hafnarfjörður | 17.05.2004 | 1 | ||
| (56,13-56,18-óg-56,86-55,81-56,57) | ||||||
| 56,82 | 13. Coca Cola mót FH | Hafnarfjörður | 21.06.2005 | 1 | ||
| 56,82 - x - 54,90 - x - x - x | ||||||
| 56,06 | Innanfélagsmót FH | Hafnarfjörður | 10.05.2004 | 1 | ||
| (54,66-55,70-55,90-55,97-óg-56,06) | ||||||
| 56,06 | 26. Landsmót UMFÍ | Akureyri | 11.07.2009 | 1 | ||
| 51,99 - 55,39 - 56,06 - 55,95 - óg - 53,89 | ||||||
| 56,04 | 12. Coca Cola mót FH | Hafnarfjörður | 18.07.2008 | 1 | ||
| x - x - x - 56,04 - x - x | ||||||
| 56,00 | Innanfélagsmót FH | Hafnarfjörður | 18.05.2004 | 1 | ||
| (53,42-óg-óg-óg-óg-56,00) | ||||||
| 56,00 | Innanfélagsmót FH | Hafnarfjörður | 26.05.2004 | 1 | ||
| (óg-óg-56,00-óg-53,84-óg) | ||||||
| 55,58 | Innanfélagsmót FH | Hafnarfjörður | 03.05.2004 | 1 | ||
| (53,70-54,82-55,58-óg-55,02-óg) | ||||||
| 55,42 | 5. Coca Cola mót FH | Hafnarfjörður | 17.07.2009 | 1 | ||
| 51,10 - x - 52,72 - 53,68 - 55,42 - 50,61 | ||||||
| 55,36 | 1. Coca Cola mót FH | Hafnarfjörður | 15.05.2004 | 1 | ||
| 48,87, 53,50, 55,36, D, D, D | ||||||
| 55,33 | Vormót FH | Hafnarfjörður | 18.05.2002 | 1 | ||
| 52,13 - 53,93 - D - 55,33 - D - 50,32 | ||||||
| 55,33 | 3. Stigamót Breiðabliks | Kópavogur | 12.06.2004 | 1 | ||
| 54,37 - 52,94 - óg - 54,49 - 55,33 - óg | ||||||
| 55,14 | 2. Coca Cola mót FH | Hafnarfjörður | 26.04.2007 | 1 | ||
| 55,14 - x - x - 50,88 - x - x | ||||||
| 55,00 | 24 Coca Cola mót FH | Hafnarfjörður | 07.09.2005 | 1 | ||
| x - 55,00 - x - 51,75 - x - x | ||||||
| 54,98 | Bikarkeppni FRÍ | Hafnarfjörður | 07.08.2004 | 2 | ||
| 54,85 | 2. Coca-Cola mót FH | Hafnarfjörður | 16.06.2004 | 1 | ||
| D, 54,85, D, 52,80, D, 54,11 | ||||||
| 54,85 | 14. Coca Cola mót FH | Hafnarfjörður | 20.07.2006 | 1 | ||
| 50,45 - x - x - 48,80 - 54,85 - 49,52 | ||||||
| 54,80 | Innanfélagsmót FH | Hafnarfjörður | 29.05.2004 | 1 | ||
| (óg-54,80-óg-óg-óg-óg) | ||||||
| 54,75 | Coca Cola mót FH | Hafnarfjörður | 11.05.2003 | 2 | ||
| 54,75-51,50-52,40-D-D-D | ||||||
| 54,73 | 13. Coca Cola mót FH | Hafnarfjörður | 19.07.2008 | 1 | ||
| x - x - x - x - 54,73 - 54,53 | ||||||
| 54,72 | 3. Kastmót ÍR | Reykjavík | 03.05.1999 | 1 | ÍR Dre+ungl.met | |
| 54,63 | Coca Cola mót FH | Hafnarfjörður | 10.05.2003 | 2 | ||
| 53,34 - D - D - 54,63 - 52,75 - D | ||||||
| 54,57 | Innanfélagsmót FH | Hafnarfjörður | 31.05.2004 | 1 | ||
| (53,30-54,57-54,20-54,24-54,05-53,70) | ||||||
| 54,57 | Innanfélagsmót FH | Hafnarfjörður | 07.06.2004 | 1 | ||
| (50,60-52,04-50,61-51,62-54,57-54,10) | ||||||
| 54,50 | Kastmót FH | Hafnarfjörður | 04.09.1999 | 1 | ÍR | |
| 54,20 | Innanfélagsmót FH | Hafnarfjörður | 08.05.2004 | 1 | ||
| (54,12- óg -óg -óg- 53,75 -54,20) | ||||||
| 54,20 | 10. Coca Cola mót FH | Hafnarfjörður | 13.06.2005 | 1 | ||
| 53,84 - 51,80 - 52,22 - 53,91 - 54,20 - x | ||||||
| 54,11 | Smáþjóðaleikarnir | Nicosia, Kýpur | 04.06.2009 | 3 | ||
| 52,48 - 52,38 - 50,23 - 50,72 - 54,11 - 50,89 | ||||||
| 54,08 | 11. Coca Cola mót FH | Hafnarfjörður | 14.07.2008 | 1 | ||
| 53,70 - x - 52,52 - x - 54,08 - x | ||||||
| 53,89 | 8. Coca Cola mót FH | Hafnarfjörður | 21.06.2006 | 1 | ||
| 47,92 - 51,22 - x - x - 51,60 - 53,89 | ||||||
| 53,88 | Kastmót FH og Coca Cola | Hafnarfjörður | 14.08.2004 | 1 | ||
| 52,08-53,88-óg-53,06-óg-óg | ||||||
| 53,88 | Kastmót FH og Coca Cola | Hafnarfjörður | 14.08.2004 | 1 | ||
| (52,08-53,88-óg-53,06-óg-óg) | ||||||
| 53,85 | Alþjóðlegt kastmót FH | Hafnarfjörður | 21.06.2004 | 1 | ||
| 51,92 53,55 53,51 D D 53,85 | ||||||
| 53,79 | 46. Bikarkeppni FRÍ | Kópavogur | 13.08.2011 | 1 | ||
| óg - 51,27 - óg - 53,79 - 51,73 - 50,74 | ||||||
| 53,60 | 23 Coca Cola mót FH | Hafnarfjörður | 05.09.2005 | 1 | ||
| x - 51,93 - 53,60 - x - x - x | ||||||
| 53,49 | Evrópubikarkeppni 2. riðill | Reykjavík | 20.06.2004 | 3 | ||
| (49,21 - 50,17 - 53,49 - 52,24) | ||||||
| 53,45 | Kastmót FH og Coca Cola | Hafnarfjörður | 09.08.2004 | 2 | ||
| (50,36-52,36- 52,52-53,45-óg-53,10) | ||||||
| 53,35 | 3. Coca-Cola mót FH | Hafnarfjörður | 16.07.2004 | 2 | ||
| 50,36, 49,59, 53,35, 52,95, D, D | ||||||
| 53,27 | 26 Coca Cola mót FH | Hafnarfjörður | 15.09.2005 | 1 | ||
| x - 53,27 - x - x - x - x | ||||||
| 53,23 | 22. Coca Cola mót FH | Hafnarfjörður | 22.08.2006 | 1 | ||
| 48,00 - 52,01 - 52,00 - x - 52,32 - 53,23 | ||||||
| 53,08 | 3. Powerade mót FH | Hafnarfjörður | 11.08.2006 | 1 | ||
| 51,74 - 52,76 - 50,41 - 53,08 - 52,00 - x | ||||||
| 53,04 | 9. Coca Cola mót FH | Hafnarfjörður | 11.06.2005 | 1 | ||
| 53,04 - x - x - x - x - x | ||||||
| 52,93 | Innanfélagsmót UMFLaugdæla | Laugarvatn | 01.09.2006 | 1 | ||
| 52,91 | Innanfélagsmót FH | Hafnarfjörður | 20.06.2001 | 2 | ||
| 52,90 | Kastmót FH og Coca Cola | Hafnarfjörður | 19.08.2004 | 1 | ||
| (51,02-52,67-óg-52,46-óg-52,90) | ||||||
| 52,89 | Kastmót FH og Coca Cola | Hafnarfjörður | 27.07.2004 | 2 | ||
| (51,76-óg-óg-51,34-52,89-óg) | ||||||
| 52,59 | Coca-Cola mót | Hafnarfjörður | 15.06.2002 | 1 | ||
| 52,52 | 24. Coca Cola mót FH | Hafnarfjörður | 06.09.2006 | 1 | ||
| 50,54 - 49,87 - 52,52 - x - 50,92 - 51,77 | ||||||
| 52,51 | Innanfélagsmót FH | Hafnarfjörður | 28.07.2001 | 1 | ||
| (49,78 - 50,52 - 50,06 - 49,58 - 49,21 - 52,51) | ||||||
| 52,47 | Innanfélagsmót FH | Hafnarfjörður | 08.08.2001 | 1 | ||
| 52,45 | Bætingarmót FH | Hafnarfjörður | 21.08.2004 | 1 | ||
| 49,70. óg 52,45 óg óg óg | ||||||
| 52,37 | Coca Cola mót FH | Hafnarfjörður | 06.05.2005 | 1 | ||
| 52,37 - - - - - - - - - - | ||||||
| 52,23 | 25. Coca Cola mót FH | Hafnarfjörður | 08.09.2006 | 1 | ||
| 50,80 - x - x - x - 50,32 - 52,23 | ||||||
| 52,10 | Innanfélagsmót FH | Hafnarfjörður | 21.05.2003 | 1 | ||
| D 51,69 D D 49,18 52,10 | ||||||
| 51,93 | Meistaramót Íslands | Reykjavík | 26.07.2008 | 1 | ||
| 50,94 - 51,19 - 51,93 - óg - óg - óg | ||||||
| 51,82 | Meistaramót Íslands - 2003 | Borgarnes | 27.07.2003 | 2 | ||
| (47,93 - 48,93 - 46,60 - D - 50,83 - 51,82) | ||||||
| 51,81 | 83. Meistaramót Íslands Aðalhuti | Kópavogur | 05.07.2009 | 1 | ||
| 50,40 - óg - 48,57 - óg - 51,81 - óg | ||||||
| 51,74 | 3. Stigamót Bblik/frjálsar.com | Kópavogur | 25.05.2005 | 1 | ||
| 50,46 - 51,74 - ó - 50,04 - ó - ó | ||||||
| 51,58 | Bikarkeppni FRÍ | Hafnarfjörður | 12.08.2000 | 3 | ÍR | |
| (48,40 - 46,60 - 48,53 - 49,19 - 46,39 - 51,58) | ||||||
