Upplýsingar úr afrekaskrá Frjálsíþróttasambands Íslands
Unnið úr gagnasafni Frjálsíþróttasambands Íslands
Þórey Edda Elísdóttir, FH
Svíþjóð
Fæðingarár: 1977
Eftirfarandi met eru skráð á keppandann í metaskrá Frjálsíþróttasambands Íslands
Aldursflokkaskipting fyrir 1. janúar 2011| Flokkur | Heiti greinar | Úti/inni | Árangur | Dagsetning | Staður | Félag | Aldur | |
| Óvirkt | Kvenna | Stangarstökk | Úti | 4,18 | 28.05.98 | Hafnarfjörður | FH | 21 |
| Kvenna | Stangarstökk | Inni | 4,51 | 10.03.01 | Fayetteville | FH | 24 | |
| Óvirkt | Kvenna | Stangarstökk | Úti | 4,54 | 11.06.04 | Kassel | FH | 27 |
| Kvenna | Stangarstökk | Úti | 4,60 | 17.07.04 | Madrid | FH | 27 |
Eftirfarandi met eru skráð á keppandann í metaskrá Frjálsíþróttasambands Íslands
Aldursflokkaskipting eftir 1. janúar 2011| Flokkur | Heiti greinar | Úti/inni | Árangur | Dagsetning | Staður | Félag | Aldur | |
| Óvirkt | Konur | Stangarstökk | Úti | 4,18 | 28.05.98 | Hafnarfjörður | FH | 21 |
| Óvirkt | Stúlkur 20 - 22 ára | Stangarstökk | Úti | 4,18 | 28.05.98 | Hafnarfjörður | FH | 21 |
| Konur | Stangarstökk | Inni | 4,51 | 10.03.01 | Fayetteville | FH | 24 | |
| Óvirkt | Konur | Stangarstökk | Úti | 4,54 | 11.06.04 | Kassel | FH | 27 |
| Konur | Stangarstökk | Úti | 4,60 | 17.07.04 | Madrid | FH | 27 |
| 100 metra hlaup | ||||||
| 13,74 | -1,6 | Innanfélagsmót Laugdæla | Laugarvatn | 30.08.2006 | 1 | |
| 400 metra hlaup | ||||||
| 64,30 | Innanfélagsmót Laugdæla | Laugarvatn | 30.08.2006 | 3 | ||
| Langstökk | ||||||
| 5,42 | +0,0 | Afrekaskrá Guðmundar Víðis | Reykjavík | 19.07.1997 | 5 | |
| 5,42 | +0,0 | Meistaramót Íslands | Reykjavík | 19.07.1997 | 2 | |
| 5,03 | +0,0 | Afrekaskrá Guðmundar Víðis | Reykjavík | 19.06.1998 | 14 | |
| Stangarstökk | ||||||
| 4,60 | IAAF Super Grand Prix | Madrid | 17.07.2004 | 2 | Íslandsmet | |
| 415/o - 430/0 - 440/o - 450/xo - 460/xo - 470/xxx | ||||||
| 4,55 | Olympíuleikar | Aþena, GRE | 27.08.2004 | |||
| 420/o 440/xxo 455/xo 465/xx 470/x | ||||||
| 4,54 | Askina 2004 | Kassel | 11.06.2004 | 2 | Íslandsmet | |
| 414/o 424/o 434/o 444/o 449/- 454/xo 459/xxx | ||||||
| 4,50 | XXXII Gran Premio Dputacion | Salamanca | 13.07.2004 | 1 | ||
| 415/o 430/xo 440/o 445/- 450/xo 455/- 460/xxx | ||||||
| 4,50 | Intern. DLV-Juniorgala | Mannheim | 19.06.2005 | 1 | ||
| 420/o 430/- 440/o 445/- 450/xo 455/- 461/xxx | ||||||
| 4,45 | Heimsmeistaramót | Edmonton | 06.08.2001 | 6 | ||
| 410/xo - 425/xo - 435/xo - 445/o - 450/xxx | ||||||
| 4,45 | Meeting de Madrid 2005 | Madrid | 16.07.2005 | 2 | ||
| 4,44 | Folksam Grand Prix | Gautaborg | 27.08.2002 | 1 | ||
| 421/o - 434/xo - 444/xo - 451/xxx | ||||||
| 4,41 | Bikarkeppni FRÍ | Reykjavík | 17.08.2002 | 1 | ||
| (441/xo 451/xxx) | ||||||
| 4,41 | Meeting de Atletismo | Sevilla | 07.06.2003 | 3 | ||
| 4,40 | Golden Spike | Ostrava | 08.06.2004 | 2-3 | ||
| 410/o 425/o 440/xo 451/xxx | ||||||
| 4,40 | Olympíuleikar | Aþena, GRE | 21.08.2004 | |||
| 415/xo 430/xxo 440/o | ||||||
| 4,40 | Smáþjóðaleikarnir | Andorra | 02.06.2005 | 1 | ||
| 400/o 410/- 420/xo - 425/- 440/xo 461/xxx | ||||||
| 4,40 | Athletissima Grand Prix | Lausanne | 05.07.2005 | 3-5 | ||
| 4,40 | 7. Intern. ritter Hundt Event | Saulheim | 03.06.2007 | 4 | ||
| 410/xxo 420/xxo 430/xxo 440/xxo 445/- 450/xxx | ||||||
| 4,36 | Spec Towns Invitationals | Athens, GA | 07.04.2001 | 1 | ||
| 4,35 | SEC 5-Way | Athens, GA | 31.03.2001 | 1 | ||
| 4,35 | Heimsmeistaramót | Edmonton | 04.08.2001 | |||
| 400/o - 415/xo - 425/xxo - 435/xo | ||||||
| 4,35 | Heimsmeistaramót | París | 23.08.2003 | |||
| 425/xo 435/o 440/--- | ||||||
| 4,35 | Heimsmeistaramót | Osaka | 26.08.2007 | 19-22 | ||
| 420/xo - 435/o - 445/xxx | ||||||
| 4,32 | Gullmót IAAF | Róm | 29.06.2001 | 6-8 | ||
| 4,32 | DN Galan | Stokkhólmur | 17.07.2001 | 7 | ||
| 4,31 | Jim Click Shootout | Tucson, AZ | 24.03.2001 | 1 | ||
| 4,31 | Innanfélagsmót FH | Hafnarfjörður | 18.07.2002 | 1 | ||
| 420/o 431/xxo 440/xxx | ||||||
| 4,30 | Alþjóðlegt mót | Vellinge | 03.06.2000 | Vantar staðfestingu | ||
| 4,30 | Meistaramót Íslands | Hafnarfjörður | 07.07.2001 | 1 | ||
| 4,30 | Minningarmót J Kusocinskiego | Varsjá | 15.06.2003 | 2 | ||
| 420/xxo 430/o 435/- 440/xxx | ||||||
| 4,30 | Qatar Athletic Super GrandPrix | Doha, Qatar | 14.05.2004 | 1 | ||
| 4,30 | Norwich Union Grand Prix | London | 30.07.2004 | 8 | ||
| 4,30 | Stabhochsprung-Meeting | Weissach | 29.05.2005 | 2 | ||
| 4,30 | 43. Bikarkeppni FRÍ 1. deild | Kópavogur | 05.07.2008 | 1 | ||
| 1,80/- 2,15/- 2,35/- 2,55/- 2,75/- 2,95/- 3,15/- 3,25/- 3,35/- 4,00/O 4,30/O 4,40/XXX | ||||||
| 4,27 | 28th Memerial Van Damme | Brussel | 03.09.2004 | 6-10 | ||
| 4,25 | Coca-Cola mót | Hafnarfjörður | 15.06.2002 | 1 | ||
| 4,25 | Norwich Union Super Grand Prix | Gateshead | 27.06.2004 | 6 | ||
| 4,22 | Kuortane Games | Kuortane | 30.06.1999 | 1 | ||
| 4,22 | Eugene Preclassic | Eugene,Oregon | 24.05.2003 | 5 | ||
| 422/xo - 432/xxx | ||||||
| 4,21 | Afrekaskrá Guðmundar Víðis | Lerum | 09.08.1998 | 2 | ||
| 4,21 | Stabhochsprung-Meeting | Jockgrimm, GER | 23.07.2004 | 3 | ||
| 4,20 | Bikarkeppni FRÍ | Hafnarfjörður | 12.08.2000 | 1 | ||
| (360/xo 380/o 400/xo 420/xxo) | ||||||
| 4,20 | Sea Ray Relays | Knoxville, TN | 13.04.2001 | 1 | ||
| 4,20 | Bikarkeppni FRÍ | Kópavogur | 25.08.2001 | 1 | ||
| (380/xo 420/xo 451/xxx) | ||||||
| 4,20 | Coca-Cola mót FH | Hafnarfjörður | 12.07.2002 | 1 | ||
| 4,20 | Innanfélagsmót FH | Hafnarfjörður | 23.07.2002 | 1 | ||
| 420/xxo - 440/xxx | ||||||
| 4,20 | Meistaramót Íslands | Kópavogur | 28.07.2002 | 1 | ||
| 4,20 | Evrópumeistaramót | Munchen | 09.08.2002 | 11 | ||
| 4,20 | Coca-Cola mót | Hafnarfjörður | 23.08.2002 | 1 | ||
| 4,20 | Meistaramót Íslands - 2003 | Borgarnes | 27.07.2003 | 1 | ||
| (400/o 420/xo 440/xxx) | ||||||
| 4,20 | Bikarkeppni FRÍ 1. og 2. deild | Reykjavík | 09.08.2003 | 1 | ||
| (350/o 380/- 390/o 400/- 410/xo 420/xxo 440/xxx) | ||||||
| 4,20 | Stabhochsprung-Meeting | Saulheim | 29.05.2004 | 2 | ||
| 4,20 | Evrópubikarkeppni 2. riðill | Reykjavík | 19.06.2004 | 1 | ||
| (380/o 390/- 400/- 410/xo 420/o 425/xxx) | ||||||
| 4,20 | Meistaramót Íslands | Reykjavík | 25.07.2004 | 1 | ||
| 3,70/O 4,00/O 4,20/O 4,41/XXX | ||||||
| 4,20 | Qatar Athletic Super GrandPrix | Doha | 13.05.2005 | 2 | ||
| 4,20 | IAAF World Athletics Final | Monaco | 10.09.2005 | 8 | ||
| 420/xo 435/xxx | ||||||
| 4,20 | Super Grand Prix | Doha,Qatar | 09.05.2008 | 4 | ||
| 4,20 | 8. Intern. Ritter undt Event | Saulheim | 30.05.2008 | 7-8 | ||
| 420/o - keppni aflýst v. veðurs | ||||||
| 4,20 | Sparkassen Gala | Regensburg | 08.06.2008 | 8 | ||
| 420/xo 430/- 440/xxx | ||||||
| 4,20 | Evrópubikarkeppni | Tallinn | 21.06.2008 | 1 | ||
| 410/o 415/- 420/xo 425/- 430/- 440/xxx | ||||||
| 4,19 | 60th Venizeleia 2008 | Rethymno, GRE | 14.07.2008 | 8 | ||
| 4,18 | Afrekaskrá Guðmundar Víðis | Hafnarfjörður | 28.05.1998 | |||
| 4,15 | Evrópumeistaramót 23 og yngri | Gautaborg | 31.07.1999 | 5 | ||
| 385:xo 400:o 410:xo 415:xxo 420:xx- 425:x | ||||||
| 4,15 | Athens Super Grand Prix | Herakleion, Krít | 04.07.2004 | 12 | ||
| 4,15 | Heimsmeistaramót | Helsinki | 07.08.2005 | 17 | ||
| 415/o - 430/xxx | ||||||
| 4,15 | 25. Landsmót UMFÍ 2007 | Kópavogur | 08.07.2007 | 4 | ||
| 4,00/- 4,15/XO 4,30/XXX | ||||||
| 4,15 | Ólympíuleikar | Peking | 16.08.2008 | 21-22 | ||
| 415/o - 430/xxx | ||||||
| 4,10 | Georgia Invitational | Athens, GA | 05.05.2001 | 1 | ||
| 4,10 | Innanfélagsmót FH | Hafnarfjörður | 08.06.2002 | 1 | ||
| 4,10 | Alþjóðlegt mót | Wesseling | 23.05.2004 | 1 | ||
| 4,10 | Smáþjóðaleikarnir | Monaco | 07.06.2007 | 2 | ||
| 410/o 420/x- 430/xx | ||||||
| 4,05 | Innanfélagsmót FH | Hafnarfjörður | 08.07.2002 | 1 | ||
| 4,00 | Evrópubikarkeppni Landsliða | Pula, Króatíu | 05.06.1999 | 1 | ||
| 4,00 | Ólympíuleikar | Sydney | 23.09.2000 | 11 | ||
| 400/o - 415/xxx | ||||||
| 4,00 | Evrópubikarkeppni | Nikosía | 23.06.2001 | 1 | ||
| 4,00 | Evrópubikarkeppni Landsliða | Odense | 23.06.2007 | 1 | ||
| 3,80 | Meistaramót Íslands | Reykjavík | 19.07.1997 | 1 | ||
| 3,80 | Afrekaskrá Guðmundar Víðis | Reykjavík | 20.07.1997 | 2 | ||
| 3,80 | Bikarkeppni 1998 | Reykjavík | 29.08.1998 | 2 | ||
| (360/xo 380/o 400/xxx) | ||||||
| 3,80 | Evrópumeistaramót 23 og yngri | Gautaborg | 29.07.1999 | 4 | ||
| 365:o 380:o | ||||||
| 3,60 | MÍ 2000 | Reykjavík | 23.07.2000 | 2 | ||
| (340/xxo 360/o 380/xxx) | ||||||
| 3,60 | Bikarkeppni FRÍ | Reykjavík | 25.06.2005 | 1 | ||
| (360/o 421/xxx) | ||||||
| 3,50 | Miðnæturmót ÍR | Reykjavík | 20.06.1997 | 1 | ||
| 3,10 | Bikarkeppni FRÍ | Reykjavík | 14.08.1999 | 2 | ||
| 280:o - 290:o - 300:- - 310:xxo - 320:xxx | ||||||
| Kringlukast (1,0 kg) | ||||||
| 34,10 | Innanfélagsmót FH | Hafnarfjörður | 30.09.2001 | 2 | ||
| óg - óg - óg - 28,66 - 32,78 - 34,10 | ||||||
| 31,25 | Afrekaskrá Guðmundar Víðis | Hafnarfjörður | 13.06.1998 | 9 | ||
| Spjótkast (600 gr) | ||||||
| 25,96 | Afrekaskrá FH | Hafnarfjörður | 05.09.1998 | |||
| Stangarstökk - innanhúss | ||||||
| 4,51 | Háskólameistaramótið NCAA | Fayetteville | 10.03.2001 | 1 | Norðurl.met,Íslandsmet | |
| (385/o - 400/o - 410/- 420/o - 430/o - 446/xxo - 451/xo - 471/xxx) | ||||||
| 4,50 | Athina 2003 | Aþena, GRE | 06.03.2003 | 3 | ||
| 410/xo - 425/o - 440/o - 450/o - 455/xxx | ||||||
| 4,50 | Athinai | Aþena, GRE | 22.02.2004 | 3 | ||
| 4,40 | SEC Championships | Lexington, KY | 25.02.2001 | 1 | ||
| 4,40 | Stórmót ÍR - 2003 - 15 ára og | Reykjavík | 19.01.2003 | 1 | ||
| (396/o 420/o 430/o 440/xo 445/xxx) | ||||||
| 4,37 | Alþjóðlegt Mót | Reykjavík | 15.03.1999 | 1 | ||
| (382/o - 402/xo - 412/o - 422/o - 432/xo - 437/o - 440/xxx) | ||||||
| 4,37 | Afrekaskrá Guðmundar Víðis | Reykjavík | 16.03.1999 | 2 | ||
| 4,36 | Hallen-Meeting | Erfurt | 29.01.2004 | 3 | ||
| 4,35 | Meeting GAZ de France | Lievin | 28.02.2004 | 3-4 | ||
| 420/o 435/xo 446/xxx | ||||||
| 4,32 | PV Stars Donetsk 2004 | Donetsk | 15.02.2004 | 9 | ||
| 422/o 432/xo 442/xxx | ||||||
| 4,30 | Stigamót Breiðabliks | Kópavogur | 21.01.2003 | 1 | ||
| 4,30 | Meistaramót Íslands | Kópavogur | 08.02.2003 | 1 | ||
| 4,30 | Danska meistaramótið | Malmö | 23.02.2003 | 1 | ||
| 410/xo 420/- 430/o 441/xxx | ||||||
| 4,30 | Heimsmeistaramót | Birmingham | 15.03.2003 | 9 | . | |
| 410/xo - 425/o - 430/xo - 435/xxx | ||||||
| 4,30 | Stabhochsprung-Meeting | Potsdam | 06.02.2004 | 3 | ||
| 4,25 | Virginia Tech Challenge | Balcksburg VA | 03.02.2001 | 1 | ||
| 4,20 | Pepsi Invitational | Blakcsburg VA | 10.02.2001 | 1 | ||
| 4,20 | Sýningarmót | Bad Oeynhausen | 12.03.2005 | |||
| 4,20 | 1. Jólamót ÍR | Reykjavík | 19.12.2008 | 1 | ||
| 4,00/O 4,10/SL 4,20/O 4,35/XXX | ||||||
| 4,12 | Sænska mesitaramótið | Stokkhólmur | 02.03.2003 | 2 | . | |
| 412/o - 427/xxx | ||||||
| 4,00 | Stórmót ÍR | Reykjavík | 24.01.1999 | 3 | ||
| 4,00 | Meistaramót Íslands | Reykjavík | 08.02.2009 | 1 | ||
| 2,20/- 2,40/- 2,60/- 2,80/- 3,00/- 3,10/- 3,20/- 3,40/- 3,50/- 4,00/O 4,15/XXX | ||||||
| 3,90 | Afrekaskrá Guðmundar Víðis | Reykjavík | 06.02.1998 | 2 | ||
| 3,70 | Bikarkeppni FRÍ | Reykjavík | 21.02.2009 | 1 | ||
| 1,91/- 2,10/- 2,20/- 2,40/- 2,60/- 2,80/- 2,90/- 3,00/- 3,10/- 3,20/- 3,30/- 3,40/- 3,50/- 3,60/- 3, | ||||||
| 2,80 | Afrekaskrá Guðmundar Víðis | Hafnarfjörður | 06.01.1997 | 2 | ||
| Langstökk án atrennu - innanhúss | ||||||
| 2,60 | Afrekaskrá Guðmundar Víðis | Hafnarfjörður | 06.01.1997 | 1 | ||
Ýmis götuhlaup.
Úrslit flestra götuhlaupa síðustu ára er að finna á hlaupasíðu Torfa Helga Leifssonar
| Dagsetning | Heiti hlaups | Km. | Tími | Röð | Flokkur | Röð í fl |
| 18.08.91 | Reykjavíkurmaraþon - Skemmtiskokk | 7 | 46:22 | 1080 | 13 - 17 ára | 67 |
23.07.11