Unnið úr gagnasafni FRÍ
Eftirtalin innanhússmót eru í gagnagrunni FRÍ
| Heiti móts | Staður | Dags. | Fjöldi lína |
| Jólamót ÍR | Reykjavík | 29.12.62 | 18 |
| Drengjameistaramót Íslands | Reykjavík | 10.02.63 | 19 |
| Drengjameistaramót Íslands | Selfoss | 16.02.69 | 19 |
| Íþróttamót í Stykkishólmi | Stykkishólmur | 01.03.70 | 2 |
| Meistarmót Íslands | Reykjavík | 08.03.70 | 44 |
| Innanfélagsmót ÍR | Reykjavík | 21.03.70 | 7 |
| Opnunarmót í Baldurshaga | Reykjavík | 26.03.70 | 10 |
| Héraðsmót HSK | Hrunamannahreppur | 27.03.70 | 20 |
| Firmakeppni ÍR | Reykjavík | 02.04.70 | 16 |
| Héraðsmót HSÞ | Laugar | 04.04.70 | 1 |
| Innanhússmót FRÍ | Reykjavík | 04.04.70 | 16 |
| FRÍ mót | Reykjavík | 11.04.70 | 21 |
| Innanhússmót FRÍ | Reykjavík | 25.04.70 | 14 |
| Jólamót ÍR | Reykjavík | 27.12.70 | 24 |
| Metaskrá HSÞ | Laugar | 31.12.70 | 1 |
| Meistaramót Íslands | Reykjavík | 04.03.72 | 99 |
| Drengjameistaramót Íslands | Reykjavík | 02.11.72 | 1 |
| Meistaramót Íslands | Reykjavík | 03.03.73 | 1 |
| Metaskrá | Rotterdam | 10.03.73 | 1 |
| Háskólamót | Cosford | 16.11.74 | 1 |
| Meistaramót Íslands | Reykjavík | 22.02.75 | 1 |
| Sænska meistaramótið | Gautaborg | 01.03.75 | 4 |
| Meistarmót Íslands | Reykjavík | 27.02.76 | 1 |
| Meistaramót Íslands | Reykjavík | 16.03.76 | 1 |
| Innanhúss | Reykjavík | 07.06.76 | 1 |
| Jólamót ÍR | Reykjavík | 26.12.76 | 3 |
| Innanhússmót | Hafnarfjörður | 20.02.77 | 2 |
| Meistaramót Íslands | Reykjavík | 27.02.77 | 3 |
| Meistarmót Rvíkur | Reykjavík | 25.03.77 | 1 |
| Innanfélagsmót | Reykjavík | 23.11.77 | 1 |
| Jólamót | Reykjavík | 28.12.77 | 1 |
| Metaskrá HSÞ | Laugar | 23.04.78 | 2 |
| Innanhússmót KR | Reykjavík | 04.02.79 | 1 |
| Meistaramót Íslands | Reykjavík | 17.02.79 | 2 |
| Innimót | Ottawa, KA | 30.12.79 | 1 |
| Háskólamót | Baton Rouge | 01.01.80 | 1 |
| Háskólamót | Baton Rouge | 01.03.80 | 1 |
| Metaskrá HSÞ | Laugar | 19.04.80 | 1 |
| Meistaramót Íslands | Reykjavík | 14.02.81 | 3 |
| Metaskrá HSÞ | Reykjavík | 15.02.81 | 1 |
| Metaskrá HSÞ | Laugar | 21.02.82 | 1 |
| Meistaramót Íslands 15-18 ára. | Reykjavík | 20.02.83 | 80 |
| MÍ 14 og yngri | Reykjavík | 01.03.83 | 1 |
| Háskólamót | Baton Rouge | 04.02.84 | 1 |
| Meistaramót Íslands | Reykjavík | 04.02.84 | 4 |
| Metaskrá | Flagstaff | 02.03.85 | 1 |
| Óþekkt | Lidingö | 15.02.86 | 6 |
| Metaskrá HSÞ | Reykjavík | 02.03.86 | 1 |
| Metaskrá HSÞ | Laugar | 30.11.86 | 1 |
| Jólamót ÍR | Reykjavík | 21.12.86 | 3 |
| Háskólamót | Lousiana | 28.12.86 | 1 |
| Meistaramót Íslands | Reykjavík | 08.02.87 | 49 |
| Metaskrá HSÞ | Reykjavík | 01.03.87 | 1 |
| Metaskrá HSÞ | Laugar | 07.03.87 | 1 |
| Metaskrá HSÞ | Laugar | 04.04.87 | 1 |
| Metaskrá HSÞ | Laugar | 28.11.87 | 2 |
| Metaskrá HSÞ | Húsavík | 28.11.87 | 1 |
| Metaskrá HSÞ | Laugar | 07.02.88 | 1 |
| Metaskrá HSÞ | Reykjavík | 07.02.88 | 1 |
| Metaskrá HSÞ | Reykjavík | 14.01.89 | 1 |
| Óþekkt | Stokkhólmur | 11.02.89 | 1 |
| Óþekkt | Dortmund | 26.02.89 | 1 |
| Metaskrá HSÞ | Reykjavík | 14.04.89 | 2 |
| Metaskrá HSÞ | Laugar | 10.12.89 | 3 |
| Metaskrá HSÞ | Laugar | 17.12.89 | 1 |
| Metaskrá HSÞ | Húsavík | 28.12.89 | 1 |
| Metaskrá HSÞ | Reykjavík | 17.02.90 | 2 |
| Metaskrá HSÞ | Reykjavík | 10.03.90 | 1 |
| Metaskrá HSÞ | Reykjavík | 17.03.90 | 2 |
| Alþjóðlegt mót í Vestfalen | Dortmund | 18.03.90 | 1 |
| Metaskrá HSÞ | Laugar | 01.04.90 | 1 |
| Metaskrá HSÞ | Laugar | 09.12.90 | 2 |
| Alþjóðleg mót | Osló | 02.02.91 | 1 |
| Háskólamót | Jonesboro, Ar. | 09.02.91 | 1 |
| HSK mót | Laugarvatn | 10.02.91 | 1 |
| Metaskrá HSÞ | Reykjavík | 10.03.91 | 3 |
| Metaskrá HSÞ | Laugar | 21.12.91 | 1 |
| Metaskrá HSÞ | Reykjavík | 15.02.92 | 1 |
| Metaskrá HSÞ | Reykjavík | 07.03.92 | 2 |
| Innanfélagsmót | Hafnarfjörður | 20.12.92 | 1 |
| Innanf.mót Ármanns | Reykjavík | 02.01.93 | 36 |
| Njáll - Dagsbrún | Njálsbúð | 03.01.93 | 116 |
| Norðurlandsmót | Akureyri | 16.01.93 | 163 |
| Joe Hilton Track Cla | Chapel Hill, NC | 17.01.93 | 1 |
| Bolett karusell | Bergen | 20.01.93 | 2 |
| Meistaramót Íslands | Reykjavík | 23.01.93 | 24 |
| Háskólamót | Jonesboro | 23.01.93 | 1 |
| Bolett karusell | Bergen | 27.01.93 | 2 |
| East Tenn. State Unv | Johnson City, TN | 29.01.93 | 3 |
| Unglingamót FH | Hafnarfjörður | 29.01.93 | 77 |
| Ungilingamót FH | Hafnarfjörður | 29.01.93 | 29 |
| Héraðsmót HSK | Laugarvatn | 30.01.93 | 56 |
| Meistaram. Öldunga | Reykjavík | 06.02.93 | 64 |
| Óþekkt | Malmö | 06.02.93 | 1 |
| Meistaram UÍA inni | Eskifjörður | 06.02.93 | 91 |
| Pallas Spelen | Gautaborg | 06.02.93 | 2 |
| Noregsmeistaram Inni | Askim | 06.02.93 | 1 |
| Héraðsmót HSK | Laugarvatn | 07.02.93 | 200 |
| Innanhússmót HSH | Stykkishólmi | 07.02.93 | 170 |
| Noregsmeistarm Inni | Askim | 07.02.93 | 1 |
| Skólamót UDN | Laugar | 10.02.93 | 91 |
| MÍ inni 1993 | Reykjavík | 13.02.93 | 219 |
| Iowa State Invite | Ames, IA | 13.02.93 | 1 |
| M.Í. Innanhúss | Reykjavík | 13.02.93 | 53 |
| Meistaramót Íslands Innanhúss 1993 | Reykjavík | 13.02.93 og 14.02.93 | 34 |
| Intern. Hallen Mehrk | Berlin | 19.02.93 | 7 |
| IHM | Berlín | 19.02.93 | 4 |
| MÍ 15-22 ára | Reykjavík | 20.02.93 | 115 |
| Héraðsmót HSÞ | Laugar | 20.02.93 | 131 |
| Norska Meistm Inni | Stange, NOR | 21.02.93 | 4 |
| Hlaupamót FH | Hafnarfjörður | 26.02.93 | 59 |
| Last Chance Meet | Gainesville,FL | 04.03.93 | 1 |
| Georgia Tech | Atlanta, GA | 04.03.93 | 1 |
| M.Í. í fjölþrautum | Reykjavík | 06.03.93 | 162 |
| M.Í. 15-18 ára | Reykjavík | 06.03.93 | 10 |
| MÍ 15-18 ára | Reykjavík | 07.03.93 | 425 |
| M.Í. 15 til 18 ára | Reykjavík | 07.03.93 | 26 |
| NCAA | Indianapolis,IN | 12.03.93 | 2 |
| HM innanhúss | Toronto | 12.03.93 | 2 |
| M.Í. í fjölþrautum | Reykjavík | 13.03.93 | 77 |
| M.Í. 14 ára og yngri - Innanhúss | Reykjavík | 13.03.93 og 14.03.93 | 782 |
| Metaskrá HSÞ | Reykjavík | 14.03.93 | 1 |
| Innanfélagsmót FH | Hafnarfjörður | 20.03.93 | 5 |
| Héraðsmót HSÞ | Laugar | 03.04.93 | 59 |
| Innanfélagsmót FH | Hafnarfjörður | 16.04.93 | 6 |
| Þriggjafélagamót | Aratunga | 22.04.93 | 127 |
| Vormót Hattar Inni | Egilsstaðir | 24.04.93 | 66 |
| Þingborgarmótið | Selfoss | 09.05.93 | 173 |
| Desembermót HSÞ | Laugar | 14.11.93 | 219 |
| Svæðismeistaramót Reykjavíkursvæðisins | Reykjavík | 23.11.93 og 24.11.93 | 555 |
| Innanfélagsmót | Borgarnes | 14.12.93 | 2 |
| Jólapakkamót ÍR | Baldurshagi | 15.12.93 | 83 |
| Jólamót FH | Reykjavík | 18.12.93 | 145 |
| Metaskrá HSÞ | Laugar | 18.12.93 | 1 |
| Jólamót UMSE | Akureyri | 29.12.93 | 177 |
| Öldungamót | Hafnarfjörður | 01.01.94 | 1 |
| Metaskrá HSÞ | Clemson | 08.01.94 | 1 |
| Norðurlandsmót | Akureyri | 15.01.94 | 202 |
| Háskólamót | Gainesville | 22.01.94 | 4 |
| MÍ í fjölþrautum | Reykjavík | 22.01.94 | 91 |
| Metaskrá HSÞ | Gainsville | 25.01.94 | 1 |
| Háskólamót | Lexington | 29.01.94 | 5 |
| Pallas Spelen | Malmö | 29.01.94 | 1 |
| Vikingen Internation | Gautaborg | 29.01.94 | 3 |
| Héraðsmót HSK | Laugarvatn | 30.01.94 | 65 |
| Öldungamót | Garður | 30.01.94 | 1 |
| MAI Intern. inni | Malmö | 02.02.94 | 2 |
| Háskólamót | Bloomington | 04.02.94 | 6 |
| Upphitunarmót HSK | Reykjavík | 04.02.94 | 49 |
| Upphitunarmót | Reykjavík | 04.02.94 | 10 |
| MÍ Öldunga | Reykjavík | 05.02.94 | 69 |
| Unglingamót HSK | Hveragerði | 05.02.94 | 168 |
| Aldursflokkamót HSK | Selfoss | 06.02.94 | 367 |
| Háskólamót | Lincoln | 11.02.94 | 10 |
| Meistaramót Íslands | Reykjavík | 12.02.94 | 274 |
| Upphitunarmót HSK | Reykjavík | 16.02.94 | 7 |
| Metaskrá HSÞ | Húsavík | 18.02.94 | 4 |
| Héraðsmót HSÞ ungl. | Húsavík | 19.02.94 | 212 |
| MÍ 15-22 ára | Reykjavík | 19.02.94 | 186 |
| Danska Meistaramótið | Marselisborg | 20.02.94 | 7 |
| Sænska Meistaram (I) | Vaxjö | 25.02.94 | 1 |
| Sænska Meistaramótið | Vaxjö | 25.02.94 | 1 |
| SEC Indoor Champions | Gainesville | 26.02.94 | 6 |
| MÍ 15-18 ára | Reykjavík | 05.03.94 | 466 |
| DN Games | Stokkhólmur | 08.03.94 | 1 |
| MÍ inni 14 og yngri | Reykjavík | 12.03.94 | 772 |
| Metaskrá HSÞ | Reykjavík | 12.03.94 | 1 |
| Héraðsmót HSÞ | Laugar | 20.03.94 | 72 |
| Páskamót UMSE | Akureyri | 02.04.94 | 161 |
| IFK Lund - afekaskrá | Lund | 23.04.94 | 1 |
| Þingborgarmót | Selfoss | 24.04.94 | 212 |
| Metaskrá HSÞ | Húsavík | 13.11.94 | 1 |
| Bæjarmót FH-UBK-UMFA | Hafnarfjörður | 19.11.94 | 142 |
| Rangæingamót | Heimaland | 20.11.94 | 383 |
| Þriðjudagsmót HSK | Reykjavík | 22.11.94 | 7 |
| Metaskrá HSÞ | Laugarvatn | 22.11.94 | 1 |
| UMFA FH UBK mót | Reykjavík | 03.12.94 | 78 |
| Akureyrarmót | Akureyri | 03.12.94 | 87 |
| UMFA FH UBK mót | Hafnarfjörður | 09.12.94 | 55 |
| Innanfélagsmót FH | Hafnarfjörður | 17.12.94 | 130 |
| Desembermót HSÞ | Húsavík | 17.12.94 | 56 |
| Jólamót ÍR/HSK | Reykjavík | 19.12.94 | 44 |
| Geislamót HSÞ | Ýdalir | 30.12.94 | 52 |
| Innanfélagsmót FH | Hafnarfjörður | 30.12.94 | 118 |
| Metaskrá HSÞ | Ýdölum | 30.12.94 | 1 |
| Innanfélagsmót ÍR | Reykjavík | 13.01.95 | 43 |
| Norðurlandsmót | Akureyri | 14.01.95 | 108 |
| Atleticum | Malmö | 15.01.95 | 2 |
| Florida Invitational | Gainsville | 22.01.95 | 3 |
| Innanfélagsmót ÍR | Reykjavík | 27.01.95 | 36 |
| Innanfélagsmót FH | Hafnarfjörður | 27.01.95 | 56 |
| Unglingamót HSK | Laugaland | 28.01.95 | 110 |
| Íþróttahátíð UMSB | Borgarnes | 28.01.95 | 372 |
| MÍ 22 og yngri | Hafnarfjörður | 04.02.95 | 101 |
| Vikingens IIG | Gautaborg | 04.02.95 | 4 |
| MÍ 22 og yngri | Hafnarfjörður | 10.02.95 | 31 |
| Meistaramót Íslands | Hafnarfjörður | 10.02.95 | 43 |
| Frank S Husker Invit | Lincoln | 10.02.95 | 1 |
| Opna Norska Meist.m | Osl | 11.02.95 | 3 |
| Meistaramót 15-18 ára 1995 | Reykjavík | 11.02.95 og 12.02.95 | 343 |
| Bæjarkeppni | Mosfellsbær | 18.02.95 | 280 |
| IJSM Örebro | Örebro | 18.02.95 | 1 |
| Meistaramót Öldunga | Reykjavík | 18.02.95 | 57 |
| HSK mót | Laugarvatn | 19.02.95 | 2 |
| MÍ í fjölþrautum Inn | Reykjavík | 25.02.95 | 55 |
| SEC Indoor Champship | Baton Rouge, LA | 25.02.95 | 6 |
| SEC. Indoor Champ. | Baton Rouge | 25.02.95 | 3 |
| M.Í. Fjölþraut inni | Reykjavík og Laugarvatni | 26.02.95 | 52 |
| Metaskrá HSÞ | Louisiana | 26.02.95 | 1 |
| Innanfélagsmót ÍR | Reykjavík | 01.03.95 | 68 |
| Danska Meistaram Inn | Malmö | 04.03.95 | 4 |
| Kastmót HSK | Selfoss | 06.03.95 | 9 |
| HM Innanhúss | Barselóna, Spáni | 10.03.95 | 1 |
| MÍ 1995 innanhúss | Reykjavík | 11.03.95 | 194 |
| Meistaramót ÍR | Reykjavík | 05.04.95 | 136 |
| Metaskrá HSÞ | Laugum | 07.04.95 | 1 |
| Héraðsmót USAH | Blönduós | 15.04.95 | 51 |
| Þingborgarmótið | Selfoss | 05.05.95 | 145 |
| ÍR - HSK Yngri aldursflokkana | Reykjavík | 07.05.95 | 147 |
| Metaskrá HSÞ | Húsavík | 18.11.95 | 1 |
| Desembermót ÍR | Reykjavík | 11.12.95 | 43 |
| Innanfélagsmót HSK | Laugarvatni | 14.12.95 | 10 |
| Innanfélagsmót UMFT | Varmahlíð | 14.12.95 | 14 |
| Desembermót FH | Reykjavík | 16.12.95 | 119 |
| Desembermót HSÞ | Laugum | 17.12.95 | 86 |
| Desembermót ÍR | Reykjavík | 18.12.95 | 37 |
| Tindastólsmót | Sauðárkróki | 19.12.95 | 17 |
| Frjálsíþróttamót ÚSÚ | Hornafirði | 27.12.95 | 47 |
| Desembermót ÍR | Reykjavík | 27.12.95 | 10 |
| Geislamót 1995 | Ýdölum | 30.12.95 | 76 |
| Áramót Selfoss | Selfossi | 30.12.95 | 41 |
| MAI | Malmö | 14.01.96 | 1 |
| Innanf. mót Ármanns | Reykjavík | 20.01.96 | 28 |
| Innanf.mót Ármanns | Reykjavík | 20.01.96 | 11 |
| Óþekkt | Malmö | 20.01.96 | 4 |
| Óþekkt. | Malmö | 27.01.96 | 1 |
| Óþekkt. | Gautaborg | 27.01.96 | 8 |
| Meistaramót Íslands 15-18 ára innanhúss | Reykjavík | 10.02.96 og 11.02.96 | 517 |
| MÍ í fjölþraut innanhúss 1996 | Reykjavík | 16.02.96 og 17.02.96 | 115 |
| Meistaramót Íslands | Reykjavík | 17.02.96 | 7 |
| Sænska meistaramótið | Borlange | 17.02.96 | 1 |
| Meistaramót Íslands | Reykjavík | 24.02.96 | 1 |
| Metaskrá HSÞ | Húsavík | 24.02.96 | 1 |
| Danska Meistaramótið | Malmö | 02.03.96 | 2 |
| Danska meistaramótið | Malmö | 03.03.96 | 1 |
| Háskólamót | Indiana | 09.03.96 | 1 |
| Meistaramót Íslands 14 ára og yngri | Laugardalshöll | 23.03.96 og 24.03.96 | 1125 |
| Metaskrá HSÞ | Laugar | 14.04.96 | 1 |
| Metaskrá HSÞ | Húsavík | 16.11.96 | 1 |
| Metaskrá HSÞ | Ýdölum | 29.12.96 | 1 |
| Metaskrá HSÞ | ?? | 31.12.96 | 1 |
| Metaskrá HSÞ | Laugar | 01.02.97 | 1 |
| Innanhússmót IK Vikingen | Gautaborg | 01.02.98 | 1 |
| Meistaramót Íslands 15-22 ára | Reykjavík | 22.02.98 | 1 |
| Mölndals AIK Rödgrön Röra | Mölndal | 28.02.98 | 2 |
| Danska Meistaramótið | Malmö | 07.03.98 | 23 |
| Metaskrá HSÞ | Akureyri | 14.03.98 | 2 |
| Stórmót ÍR | Reykjavík | 24.01.99 | 50 |
| Meistaramót Unglinga | Reykjavík | 21.02.99 | 1 |
| Héraðsmót HSÞ 18 ára og yngri | Húsavík | 27.02.99 | 278 |
| Meistaramót Íslands 12-14 ára | Reykjavík | 06.03.99 | 1004 |
| Alþjóðlegt mót | Reykjavík | 15.03.99 | 10 |
| Héraðsmót HSÞ inni | Laugar | 10.04.99 | 62 |
| Rangæingamót | Hella | 20.11.99 og 21.11.99 | 180 |
| Nóvembermót HSÞ | Húsavík | 21.11.99 | 220 |
| Jólamót FH | Hafnarfjörður | 27.11.99 | 12 |
| Héraðsmót HSÞ innanhúss | Laugum | 01.12.99 | 60 |
| FH-mót - (vantar staðfestingu) | Hafnarfjörður | 01.12.99 | 1 |
| Aldamótið 1999 | Mosfellsbær | 11.12.99 | 186 |
| Innanfélagsmót UMSS | Sauðárkrókur | 11.12.99 | 6 |
| Jólamót Hattar | Egilsstaðir | 11.12.99 | 65 |
| Sérmót HSÞ | Laugar | 17.12.99 | 8 |
| Innanfélagsmót Tindastóls | Sauðárkrókur | 18.12.99 | 5 |
| Jólamót Dímonar | Hvolsvöllur | 21.12.99 | 10 |
| Innanfélagsmót UMF Selfoss | Selfoss | 27.12.99 | 7 |
| Áramót Umf Selfoss | Selfoss | 28.12.99 | 50 |
| Zweibrücken Pole Vault Meeting | Zweibrücken | 21.01.00 | 1 |
| Meistaramót Íslands í fjölþrautum | Reykjavík | 22.01.00 og 23.01.00 | 139 |
| Úrvalshópur unglinga | Reykjavík | 28.01.00 | 59 |
| Metaskrá HSÞ | Húsavík | 28.01.00 | 1 |
| Erki Nool Invite | Tallin | 29.01.00 og 30.01.00 | 8 |
| Alþjóðlegt mót | Malmö | 29.01.00 | 1 |
| Héraðsmót HSK | Selfoss | 01.02.00 | 71 |
| Aldursflokkamót HSK | Selfoss | 01.02.00 | 260 |
| Unglingamót HSK | Selfoss | 01.02.00 | 166 |
| Sænska meistaramótið | Bollnäs | 06.02.00 | 1 |
| Virginaia Tech Invitational | Blackburg, VA | 11.02.00 og 12.02.00 | 4 |
| Meistaramót Íslands innanhúss | Reykjavík, Mosfellsbær | 12.02.00 og 13.02.00 | 195 |
| Skogaholmsspelen | Eskilstuna | 19.02.00 | 14 |
| Héraðsmót HSÞ - innanhúss | Laugar | 20.02.00 | 236 |
| Háskólamót | Blacksburg,Va | 25.02.00 og 26.02.00 | 2 |
| Evrópumeistaramót inni | Gent | 25.02.00 til 27.02.00 | 4 |
| Meistaramót Íslands 15-22 ára | Reykjavík | 26.02.00 | 553 |
| Danska Meistaramótið inni | Malmö | 04.03.00 og 05.03.00 | 2 |
| Stórmót ÍR - 2000 - 15 ára og eldri | Reykjavík | 04.03.00 | 137 |
| Stórmót ÍR - 2000 - 10 til 14 ára | Reykjavík | 05.03.00 | 592 |
| Stórmót ÍR - 2000 | Reykjavík | 05.03.00 | 62 |
| Meistaramót Íslands 12-14 ára | Reykjavík | 11.03.00 | 977 |
| Metaskrá HSÞ | Reykjavík | 12.03.00 | 1 |
| Héraðsmót HSÞ | Laugar | 15.04.00 | 51 |
| Nóvembermót HSÞ | Húsavík | 12.11.00 | 294 |
| Haustleikar ÍR 2000 | Laugardalshöll | 25.11.00 | 406 |
| Innanfélagsmót UMF Biskupst | Reykholt | 29.11.00 | 33 |
| Innanfélagsmót Laugdæla | Laugarvatn | 30.11.00 | 61 |
| Jólamót FH | Hafnarfjörður | 02.12.00 | 427 |
| Grunnskólamót UMSS | Varmahlíð | 07.12.00 | 368 |
| Jólamót Fjölnis | Reykjavík | 12.12.00 | 61 |
| Desembermót ÍR | Reykjavík | 18.12.00 | 44 |
| Innanfélagsmót Fjölnis | Reykjavík | 19.12.00 | 54 |
| Jólamót Breiðabliks | Reykjavík | 19.12.00 | 14 |
| Áramót Völsungs | Húsavík | 28.12.00 | 67 |
| Héraðsmót UMSS innanhúss | Sauðárkrókur | 04.01.01 | 65 |
| Nýársmót Dímonar | Hvolsvöllur | 12.01.01 | 66 |
| Unglingamót HSK | Laugarvatn | 14.01.01 | 119 |
| Nasjonalt stevne | Stange | 20.01.01 og 21.01.01 | 2 |
| Háskólamót | Athens, GA | 20.01.01 | 1 |
| Íþróttahátíð UMSB | Borgarnes | 27.01.01 | 286 |
| Félagsmót Tindastóls | Sauðárkrókur | 28.01.01 | 13 |
| Héraðsmót HSK | Hvolsvöllur | 28.01.01 | 96 |
| Innanfélagsmót FH | Hafnarfjörður | 29.01.01 | 2 |
| MÍ innanhúss í fjölþrautum | Reykjavík-Kópavogur | 03.02.01 og 04.02.01 | 107 |
| Erki Nool Invite | Tallin | 03.02.01 og 04.02.01 | 8 |
| Virginia Tech Challenge | Balcksburg VA | 03.02.01 | 1 |
| Aldursflokkamót HSK | Selfoss | 04.02.01 | 268 |
| Meistaramót Íslands innanhúss | Reykjavík | 09.02.01 og 10.02.01 | 213 |
| Pepsi Invitational | Blakcsburg VA | 10.02.01 | 1 |
| Opna Austurríska Meistaramótið | Vín | 17.02.01 og 18.02.01 | 8 |
| Meistaramót Íslands 15-22 ára innanhúss | Reykjavík | 17.02.01 og 18.02.01 | 546 |
| Danska Meistaramótið | Malmö | 24.02.01 og 25.02.01 | 8 |
| VA Tech | Blacksburg VA | 24.02.01 | 1 |
| Norska Meistaramótið | Stange | 24.02.01 og 25.02.01 | 3 |
| SEC Championships | Lexington, KY | 25.02.01 | 2 |
| Héraðsmót barna og unglinga | Húsavík | 25.02.01 | 331 |
| Meistaramót Vestm.eyja | Vestmannaeyjar | 25.02.01 | 64 |
| Vinamót UFA | Akureyri | 28.02.01 | 65 |
| Stórmót ÍR - 2001 | Reykjavík | 03.03.01 og 04.03.01 | 746 |
| Heimsmeistaramót | Lissabon | 10.03.01 og 11.03.01 | 8 |
| Háskólameistaramótið NCAA | Fayetteville | 10.03.01 | 1 |
| Meistaramót 12-14 ára | Reykjavík | 10.03.01 | 871 |
| Meistaramót öldunga | Reykjavík | 16.03.01 | 58 |
| Kvarnsveden GoIF mót | Falun | 22.03.01 | 1 |
| Reykjavíkurmeistaramót | Reykjavík | 23.03.01 | 231 |
| Reykjavíkurmót 11 ára og yngri | Reykjavík | 23.03.01 | 126 |
| Héraðsleikar | Þorlákshöfn | 24.03.01 | 261 |
| Innanfélagsmót UFA | Akureyri | 25.03.01 | 15 |
| Innanfélagsmót UMSE | Akureyri | 25.03.01 | 1 |
| Héraðsmót HSÞ | Húsavík | 25.03.01 | 119 |
| Héraðsmót UMSB | Borgarnes | 31.03.01 | 248 |
| Fyrsta Maímót HSÞ | Laugar | 01.05.01 | 84 |
| Minn.mót Aðalbjörn Gunnlaugss | Lundur,Öxafirði | 04.08.01 | 47 |
| Hafnarfjarðarmeistaramót | Hafnarfjörður | 21.10.01 | 240 |
| Haustleikar ÍR | Reykjavík | 17.11.01 | 501 |
| Rangæingamót | Hella | 18.11.01 | 290 |
| Grunnskólamót UMSS | Varmahlíð | 20.11.01 og 22.11.01 | 388 |
| Nóvembermót HSÞ | Húsavík | 24.11.01 | 328 |
| Innanfélagsmót Ármanns | Reykjavík | 07.12.01 | 7 |
| Innanfélagsmót Dímonar | Hvolsvöllur | 14.12.01 | 17 |
| Jólamót ÍR | Reykjavík | 14.12.01 til 19.12.01 | 64 |
| Innanfélagsmót FH | Hafnarfjörður | 17.12.01 | 6 |
| Innanfélagsmót Breiðabliks | Reykjavík | 17.12.01 | 38 |
| Jólamót Dímonar | Hvolsvöllur | 21.12.01 | 8 |
| Áramót Völsungs | Húsavík | 21.12.01 | 97 |
| Jólamót Breiðabliks | Reykjavík | 22.12.01 | 47 |
| ÍR mót | Reykjavík | 28.12.01 | 21 |
| Félagsmót Tindastóls | Sauðárkrókur | 30.12.01 | 57 |
| Héraðsmót UMSS | Sauðárkrókur | 06.01.02 | 50 |
| Nýársmót Dímonar | Hvolsvöllur | 11.01.02 | 197 |
| ÍR mót | Reykjavík | 18.01.02 | 19 |
| Héraðsmót HSK | Laugarvatn | 19.01.02 | 92 |
| MÍ í fjölþrautum | Reykjavík | 25.01.02 og 26.01.02 | 58 |
| Íþróttahátíð UMSB | Borgarnes | 26.01.02 | 294 |
| Innanfélagsmót FH | Hafnarfjörður | 28.01.02 | 5 |
| ÍR mót | Reykjavík | 01.02.02 | 43 |
| Unglingamót HSK | Hvolsvöllur | 02.02.02 | 169 |
| Innanfélagsmót UFA | Akureyri | 03.02.02 | 25 |
| Hvidovre mót | Hvidovre | 05.02.02 | 1 |
| GE Galan | Stokkhólmur | 06.02.02 | 1 |
| Evrópumeistaramót | Vínaborg | 06.02.02 | 1 |
| Meistaramót Íslands | Reykjavík | 09.02.02 og 10.02.02 | 226 |
| Alþjóðlegt mót | Bergen | 13.02.02 | 3 |
| Innanfélagsmót Breiðabliks | Reykjavík | 15.02.02 | 11 |
| Sænska meistaramótið | Malmö | 16.02.02 | 4 |
| Héraðsmót HSÞ | Húsavík | 16.02.02 | 350 |
| Þorramót Fjölnis | Reykjavík | 17.02.02 | 369 |
| Aldursflokkamót HSK | Selfoss | 17.02.02 | 187 |
| Norwich Union GP | Birmingham, GB | 17.02.02 | 1 |
| Danska meistaramótið | Malmö | 23.02.02 og 24.02.02 | 33 |
| Virginia Tech mót | Blackburg, VA | 23.02.02 og 24.02.02 | 2 |
| Meistaramót Íslands 15-22 ára innanhúss | Reykjavík | 23.02.02 og 24.02.02 | 544 |
| Evrópumeistaramót | Vín | 01.03.02 og 02.03.02 | 9 |
| Sænska meistaramótið | Stokkhólmur | 02.03.02 | 6 |
| Metaskrá HSÞ | Reykjavík | 02.03.02 | 1 |
| Meistaramót Íslands 12-14 ára innanhúss | Reykjavík | 02.03.02 og 03.03.02 | 966 |
| EuroJump | Gautaborg | 05.03.02 | 1 |
| Sænsk meistaramótið | Vesteras | 09.03.02 | 1 |
| Stórmót ÍR - 2002 - 15 ára og eldri | Reykjavík | 09.03.02 | 125 |
| Stórmót ÍR - 2002 - 14 ára og yngri | Reykjavík | 10.03.02 | 812 |
| MÍ Öldungaflokkar | Reykjavík | 18.03.02 | 33 |
| Innanfélagsmót FH | Hafnarfjörður | 18.03.02 | 12 |
| Héraðsleikar HSK | Þorlákshöfn | 24.03.02 | 156 |
| Reykavíurmót 15-18 ára | Reykjavík | 02.04.02 | 45 |
| Reykjavíkurmót 12-14 ára | Reykjavík | 12.04.02 | 166 |
| Héraðsmót HSÞ | Laugar | 13.04.02 | 117 |
| Dímonarmót | Hvolsvöllur | 19.04.02 | 79 |
| Dímonarmót | Hvolsvöllur | 03.05.02 | 34 |
| Vígslumót Fífunni. | Kópavogur | 17.05.02 | 9 |
| Skólamót Kópavogs | Kópavogur | 16.10.02 | 256 |
